2015年2月16日,国家食品药品监督管理总局公布了2015年第一期食品安全监督抽检情况。 本次抽检的膨化食品主要包括油炸型膨化食品和非油炸型膨化食品。 抽检依据是《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 276 ...
不合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目 | 检验结果 |
1 | 河北云海食品有限公司 | 河北省石家庄市藁城市岗上镇故城村 | 丰宁满族自治县宽广超市有限公司 | 河北省承德丰宁满族自治县大阁镇新丰路乙52号 | 蜗牛酥 | 160g/袋 | 潘氏兄弟 | 2014-6-18 | 菌落总数 | 43000CFU/g |
2 | 爱尚(山东)有限公司 | 临沂经济技术开发区杭州路32号 | 莱芜大润发商业有限公司 | 山东省莱芜市汶源东大街以北,花园北路以西 | 爱尚i土豆(香焗原味膨化食品) | 65克/袋 | 爱尚 | 2014-6-11 | 大肠菌群 | 290MPN/100g |
3 | 天津全味食品有限公司 | 天津市武清区南蔡村镇金广路2号 | 天津市蓟县家乐商贸有限公司 | 天津市蓟县人民东大街49号 | 全味大蟹酥什锦脆香蟹味(油炸型膨化食品) | 100克/袋 | 全味及图形标 | 2014-8-7 | 环己基氨基磺酸钠(甜蜜素) | 0.28g/kg |
4 | 河北云海食品有限公司 | 河北省石家庄市藁城市岗上镇故城村 | 丰宁满族自治县宽广超市有限公司 | 河北省承德丰宁满族自治县大阁镇新丰路乙52号 | 猫耳朵 | 160g/袋 | 潘氏兄弟 | 2014-6-14 | 铝残留量 | 124mg/kg |
5 | 恩施州平安农业科技开发有限公司 | 湖北省恩施市龙凤镇向家村向家街组 | 恩施州新景添购物广场有限公司 | 湖北省恩施市咸丰县高乐山镇南门商城 | 土家锅巴 | 90g/袋 | 黄氏兄弟 | 2014-7-12 | 铝残留量 | 35.9mg/kg |
6 | 乌鲁木齐扎贺热商贸有限公司 | 新疆乌鲁木齐市八道湾路395号 | 乌鲁木齐扎贺热商贸有限公司 | 新疆乌鲁木齐市八道湾路395号 | 耳朵酥(膨化食品) | 计量称重 油炸型 | / | 2014-8-27 | 铝残留量 | 278mg/kg |
7 | 成都宝来食品有限公司 | 成都市郫县安德中国川菜产业园区蜀韵路 | 成都宝来食品有限公司 | 四川省成都市郫县安德镇郫县安德中国川菜产业化园区蜀韵路 | 摇一摇(卤汁牛肉味膨化食品) | 45g/袋 | 麦乐熊 | 2014-9-3 | 大肠菌群 | 230MPN/100g |
8 | 长沙长仔食品有限公司 | 长沙县跳马乡金屏村石燕湖路93号 | 长沙长仔食品有限公司 | 长沙县跳马镇金屏村石燕湖路93号 | 琥珀锅巴(膨化食品香辣味) | 105克 | 长仔 | 2014-9-18 | 黄曲霉毒素B1(限以玉米为原料的产品) | 24.7μg/kg |
9 | 济南维特雪人食品有限公司 | 山东省济南市美里湖新沙工业园5区32号 | 济南维特雪人食品有限公司 | 山东济南槐荫美里湖办事处新沙工业园五区32号 | 油炸休闲小点心(香葱甜甜圈) | 计量销售 | 维特雪人 | 2014-9-10 | 大肠菌群 | 200MPN/100g |
10 | 山东祥通食品有限责任公司 | 济宁高新区嘉祥工业园 | 山东祥通食品有限责任公司 | 济宁高新区嘉祥工业园 | 北海道鱼柳 | 计量称重 | 嘉威 | 2014-9-21 | 铝残留量 | 55mg/kg |
11 | 金乡县刘记食品有限公司 | 济宁市金乡县鸡黍镇李楼村 | 金乡县刘记食品有限公司 | 济宁市金乡县鸡黍镇李楼村 | 油炸型膨化食品 | 散装称重 | / | 2014-9-5 | 铝残留量 | 49mg/kg |
12 | 天津市三田生物科技有限公司 | 天津市北辰区北辰科技园 | 北京创益佳家乐福商业有限公司 | 北京市朝阳区北三环东路6号 | 鸡味圈 | 30g/袋 | 津田 | 2014-8-1 | 菌落总数 | 43000CFU/g |
13 | 陵县桃源食品有限公司 | 陵县经济开发区桃源街东首 | 北京康乐吉朋食品批发中心 | 北京市顺义区仁和地区石门村(顺鑫石门农产品批发市场食品厅101号) | 一根葱(油炸膨化食品)(牛肉味) | 称重 | 无名小卒 | 2014-4-28 | 大肠菌群 | 430MPN/100g |
14 | 河北云海食品有限公司 | 藁城市岗上镇故城村 | 北京市顺义佃路百货门市部 | 北京市顺义区石门批发市场内 | 猫耳朵(油炸型膨化食品) | 112克/包 | 潘氏兄弟 | 2014-10-8 | 铝残留量 | 170mg/kg |
15 | 河南省味一食品有限公司 | 通许县产业集聚区经四路中段东侧 | 郑州市二七军成食品商行 | 河南省郑州市二七区万客来食品城南院7排65号 | 烤土豆条(油炸型膨化食品) | 52g/袋 | 天宜园 | 2014-9-23 | 铝残留量 |
中国信用财富网转发分享目的是弘扬正能量
关于版权:若文章或图片涉及版权问题,敬请源作者或者版权人联系我们(电话:400-688-2626 史律师)我们将及时删除处理并请权利人谅解! 相关推荐1 信用资讯2 信用监督监督方式防骗必读生意骗场亲历故事维权律师专家提醒诚信红榜失信黑榜工商公告税务公告法院公告官渡法院公告 3 信用研究个人信用企业信用政府信用网站信用理论研究政策研究技术研究市场研究信用评级国际评级机构资信调查财产保全担保商帐催收征信授信信用管理培训 4 信用法规5 信用参考6 财富在线7 信用百家华北地区山东山西内蒙古河北天津北京华东地区江苏浙江安徽上海华南地区广西海南福建广东华中地区江西湖南河南湖北东北地区吉林黑龙江辽宁西北地区青海宁夏甘肃新疆陕西西南地区西藏贵州云南四川重庆 8 中国信用联盟9 信用专题10 信用视频11 债权处置12 信用卡13 信用公示14 信用服务15 调处公告及催收平台16 国际信用17 地方信用18 信用观点
关于我们 —分支机构 — 免责声明 — 意见反馈 — 地方信用 — 指导单位: 中国东盟法律合作中心商事调解委员会
Copyright © 2007-2021 CREDING.COM All Rights Reserved 中国信用财富网 统一服务电话:400-688-2626 备案/许可证号 滇B2-20070038-3 本站常年法律顾问团:北京大成(昆明)律师事务所 |