各区国家税务局、直属税务分局,各区地方税务局、直属分局、涉外分局、火炬分局、象屿分局: 为加快推进厦门税收信用体系建设,营造依法诚信纳税的良好社会氛围,提高纳税服务和征收管理工作的水平,根据国家税 ...
各区国家税务局、直属税务分局,各区地方税务局、直属分局、涉外分局、火炬分局、象屿分局:
为加快推进厦门税收信用体系建设,营造依法诚信纳税的良好社会氛围,提高纳税服务和征收管理工作的水平,根据国家税务总局《“十二五”时期纳税服务工作发展规划》(国税发〔2011〕78号)和《“便民办税春风行动”实施方案》(税总发〔2014〕29号)精神,依照《纳税信用等级评定管理试行办法》(国税发〔2003〕92号,以下简称《办法》),结合厦门实际情况,经厦门市国家税务局、厦门市地方税务局共同研究,决定在全市范围内联合开展 2012-2013年度纳税信用等级评定工作。现将有关事项通知如下:
一、提高认识,密切合作
纳税信用等级评定是优化纳税服务和强化税收征管的有效举措,是落实“便民办税春风行动”的重要内容,各基层局要高度重视,充分认识其重要意义,加强评定工作的组织领导,成立由相关领导和部门组成的纳税信用等级评定委员会,加强对评定工作的指导和督促,特别是要加强对评定对象的审核,以确保评定结果的权威性。各基层国税局、地税局要加强沟通协调、密切合作,依法评定,确保本次纳税信用等级联合评定工作的顺利开展。
二、评定范围和标准
(一)评定范围
1.2012年5月1日前办理税务登记且至2014年4月30日税务登记状态为“正常”的纳税人。
2.在评定期内(指2012年1月1日起至2013年12月31日止,下同),具有以下情形之一的,暂不列入评定纳税信用等级范围:
(1)虽办理税务登记,但存在连续12个月未进行经营活动情况;
(2)从事临时经营的纳税人;
(3)实行定期定额征收的个体工商户。
(二)评定标准:
1.A级纳税人
(1)考评分在95分以上(本通知所称“以下”均不含本数,所称“以上”均含本数)。
(2)评定期内纳税人存在以下情形之一的,不得评为A级:
①被税务机关处以1000元以上罚款,或在评定期内被税务机关处以3次以上的简易处罚;
② 评定期内存在欠缴税款情形,且至税务机关评定开始之日止仍未结清的;
③未按规定报送财务会计报表和其他纳税资料,且至税务机关评定开始之日止仍未改正的;
④纳入防伪税控系统的纳税人,评定期内出现未按期抄报税情况的;
⑤应纳税款实行核定征收方式的;
⑥评定期内两年度均亏损且未向主管所得税税务机关提供具有资质的中介机构出具的鉴证(审计)报告的。
2.B级纳税人
(1)考评分在60分以上95分以下的。
(2)考评分在95分以上,但不符合所列A级评定标准的纳税人。
(3)评定期内纳税人存在以下情形之一的,不得评定为B级:
①被税务机关处以10000元以上罚款,或在评定期内被税务机关处以5次以上的简易处罚;
②欠缴税款累计5万元以上,或累计欠缴税款占评定期应纳税款10%以上,且至税务机关评定开始之日止仍未结清的。
3.C级纳税人
(1)考评分在20分以上60分以下的。
(2)考评分在60分以上,但不符合所列B级评定标准的纳税人。
(3)评定期内纳税人存在以下情形之一的,应当评为C级:
①纳入增值税防伪税控系统的纳税人,评定期内出现两次以上未按期抄报税情况的;
②应税收入、应税所得核算混乱,有关凭证、账簿、报表不完整、不真实的。
4.D级纳税人
(1)考评分在20分以下的。
(2)纳税人在2012年至税务机关确定纳税信用等级之日止有下列情形之一的,不进行计分考评,一律定为D级:
①具有涉税犯罪嫌疑,已依法移送公安机关,尚未结案的;
②有偷税、逃避追缴欠税、骗取出口退税、抗税、虚开增值税专用发票等涉税犯罪行为记录的;
③骗取税收优惠政策的;
④被执行税收保全措施或税收强制措施的;
⑤对税务机关的处罚决定逾期不申请行政复议也不向人民法院起诉、又不履行的。
对初评拟确定为D级的纳税人,应收集确切的涉税资料、执法文书、税收违法行为记录等信息备查。
三、评定程序及时间安排
本次评定从2014年5月1日起开始。
各基层局于6月25日前依托各自的税收征管信息系统,在稽查部门、出口退税部门的配合下,对纳税人纳税信用情况进行综合分析考评,制作《纳税人纳税信用等级评定工作底稿》(见附件2),初步确定纳税人的纳税信用等级。对初步确定为A级的纳税人,各区国税局、地税局要加强沟通协调、密切合作,实行联合评定,对各自初步确定的纳税人纳税信用等级按照从低原则共同核定。纳税人纳税信用等级初步确定后,各基层局要认真填写《2012-2013年度A级纳税信用等级初步确定汇总表》(见附件1表1)、《2012-2013年度D级纳税信用等级初步确定汇总表》(见附件1表2),并将上述汇总表于6月30日前分别报送市国税局纳税服务处、市地税局纳税服务处。
厦门市纳税信用等级评定委员会于7月初将基层局初评为A、D两级纳税人名单比对、审核确定。完毕后,对A级纳税人进行公示。自公示之日起15日内没有重大异议的,即确定为厦门市国税局、地税局共同评定的纳税信用等级。对评定为B、C级的纳税人,不实行联合评定,由各基层局自行评定。各基层局要按照厦门市纳税信用等级评定委员会最终确定的A、D级纳税人,对初评结果进行修改,填写《纳税人纳税信用等级评定工作底稿》中“最终确定等级”栏次内容,并于8月 31日前填写《纳税信用等级评定统计表》(见附件1表3)、《A级纳税人名册》(见附件1表4)和《D级纳税人名册》(见附件1表5),分别上报市国税局纳税服务处、市地税局纳税服务处。
四、其它事项
(一)强化档案管理,保证资料完整
要规范纳税信用等级评定档案资料的管理。属于分户的基础评定资料即《纳税人纳税信用等级评定工作底稿》,应分别归集到各自的纳税人征管档案中。属于评定过程中产生的文件、会议纪要等评定材料由各基层局纳服部门保管归档。应建立纳税信用等级台账,便于跟踪管理。凡经评定最终确定的各等级纳税人要有详细《各等级纳税人名册》,名册户数与《纳税信用等级评定统计表》的统计户数应相一致,并将纳税人信用等级评定情况逐户录入“税收管理员平台”。
(二)加强后续动态管理,落实分类管理措施
评定结束后,各基层局应当对A、B、C、D级纳税人分别落实《办法》及相关税收政策规定的各项激励、服务、管理和监控措施,激励纳税人依法诚信纳税,不断提高纳税遵从度。应根据《办法》的规定,加强分级分类管理。对A、B、C级纳税人发生《办法》第八条、第九条所列情形的,应及时降低纳税信用等级并实行相应的管理措施,并上报市局,由市局公告取消A级纳税人的名单。
(三)规范证书出具,激励依法诚信纳税
此次纳税信用等级评定,对于A级纳税人,由市国税局、市地税局联合发文公布,并颁发A级纳税信用等级证书。B、C级纳税人不统一出具纳税信用等级评定书,如纳税人需要,由各基层局负责出具《纳税人纳税信用等级评定书》。
表一:
厦门市2012-2013年度纳税信用A级企业名单 | ||
序号 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 |
1 | 中国厦门外轮代理有限公司 | 350206154990844 |
2 | 厦门华夏国际电力发展有限公司 | 350205612024484 |
3 | 厦门国际货柜码头有限公司 | 350205612013355 |
4 | 厦门外轮理货有限公司 | 350206154990852 |
5 | 厦门嵩屿集装箱码头有限公司 | 350205776024421 |
6 | 厦门市东之星汽车销售有限公司 | 350206705497280 |
7 | 厦门新成功汽车贸易有限公司 | 350206705407644 |
8 | 厦门海沧新海达集装箱码头有限公司 | 350205717883920 |
9 | 厦门海沧港务有限公司 | 35020515505656X |
10 | 厦门港口开发建设有限公司 | 350205155056367 |
11 | 厦门船舶重工股份有限公司 | 350205737851256 |
12 | 厦门远海集装箱码头有限公司 | 350205717883912 |
13 | 厦门钨业股份有限公司 | 350206155013367 |
14 | 翔鹭石化股份有限公司 | 350205612034957 |
15 | 厦门海澳集团有限公司 | 350204705495226 |
16 | 厦门市松竹精密科技有限公司 | 350204612269027 |
17 | 福建省能宝光电集团有限公司 | 350203685280278 |
18 | 厦门喜盈门家具制品有限公司 | 350205612007342 |
19 | 厦门嵘源日用品有限公司 | 350206155226530 |
20 | 厦门金达威集团股份有限公司 | 350205612033399 |
21 | 卡斯卡特(厦门)叉车属具有限公司 | 350206612001872 |
22 | 厦门嘉昊医疗设备有限公司 | 350203798085006 |
23 | 厦门特宝生物工程股份有限公司 | 350206260060368 |
24 | 福建安井食品股份有限公司 | 350204705490919 |
25 | 恩比尔(厦门)机械制造有限公司 | 350205769286394 |
26 | 厦门市晋益实业有限公司 | 350205705477036 |
27 | 泉舜集团(厦门)房地产股份有限公司 | 350205155056543 |
28 | 鹏威(厦门)工业有限公司 | 350205612051589 |
29 | 捷太格特转向系统(厦门)有限公司 | 350205769266406 |
30 | 厦门泉舜纸塑容器股份有限公司 | 35020570549221X |
31 | 厦门新阳热电有限公司 | 350205737892023 |
32 | 诚明光学(厦门)有限公司 | 350205685271881 |
33 | 锐铭运动用品(厦门)有限公司 | 350206612047491 |
34 | 沙迪克(厦门)有限公司 | 350205784170314 |
35 | 厦门市金光明工贸发展有限公司 | 350205705464454 |
36 | 英科新创(厦门)科技有限公司 | 350204612005312 |
37 | 厦门正新海燕轮胎有限公司 | 350205612044901 |
38 | 厦门艾思欧标准砂有限公司 | 350205705427610 |
39 | 厦门松霖科技有限公司 | 350205751643429 |
40 | 南亚塑胶工业(厦门)有限公司 | 350205612026826 |
41 | 厦门市小马驹餐饮管理有限公司 | 350206784190462 |
42 | 厦门市铂联电路有限公司 | 350206737877990 |
43 | 厦门艾德生物医药科技有限公司 | 35020566474298X |
44 | 厦门大博颖精医疗器械有限公司 | 350206761729066 |
45 | 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 | 350206705407134 |
46 | 厦门市海沧区东孚铸造厂 | 350205155263569 |
47 | 厦门市勤贤工贸发展有限公司 | 350202612253324 |
48 | 厦门美益建材有限公司 | 350203776010695 |
49 | 厦门天润锦龙建材有限公司 | 350203751612155 |
50 | 厦门蓝湾科技有限公司 | 350206776029935 |
51 | 厦门日月谷温泉乡村俱乐部有限公司 | 35020576925777X |
52 | 厦门吉宏包装科技股份有限公司 | 350206751621596 |
53 | 厦门长塑实业有限公司 | 350205685286688 |
54 | 厦门市国安特机械工程有限公司 | 350205612275478 |
55 | 厦门恒坤新材料科技股份有限公司 | 350203769253672 |
56 | 协富光洋(厦门)机械工业有限公司 | 350205751623030 |
57 | 锐珂(厦门)医疗器材有限公司 | 350205791277160 |
58 | 厦门钢宇工业有限公司 | 350205612047977 |
59 | 厦门威迪亚科技有限公司 | 350205612047686 |
60 | 厦门正新实业有限公司 | 350205751621705 |
61 | 厦门烟草工业有限责任公司 | 350204155016357 |
62 | 厦门厦工机械股份有限公司 | 350204155052227 |
63 | 厦门吉比特网络技术股份有限公司 | 350206751636712 |
64 | 厦门银行股份有限公司 | 35020426013710X |
65 | 厦门国际航空港股份有限公司 | 350206158163213 |
66 | 厦门港务集团港电服务有限公司 | 350206737899970 |
67 | 厦门亿力吉奥信息科技有限公司 | 350204737874941 |
68 | 易联众信息技术股份有限公司 | 350206612040492 |
69 | 厦门金牌厨柜股份有限公司 | 350204705401445 |
70 | 厦门太平货柜制造有限公司 | 350211612035263 |
71 | 厦门中药厂有限公司 | 350204155021172 |
72 | 太阳城(厦门)户外用品科技股份有限公司 | 350221612002437 |
73 | 厦门金日制药有限公司 | 350221612009145 |
74 | 厦门绿泉实业有限公司 | 350204154996453 |
75 | 厦门古龙食品有限公司 | 350204260138807 |
76 | 惠尔康集团有限公司 | 350221155308560 |
77 | 青岛啤酒(厦门)有限公司 | 350221705499817 |
78 | 厦门康乐佳运动器材有限公司 | 350206751626282 |
79 | 厦门航空同翔置业有限公司 | 350212784177014 |
80 | 厦门讯扬电子科技有限公司 | 350212784162197 |
81 | 安踏(厦门)体育用品有限公司 | 350212791250259 |
82 | 厦门青岛啤酒东南营销有限公司 | 350204737860160 |
83 | 厦门同恒金属有限公司 | 350212784188813 |
84 | 厦门特房银溪春墅房地产开发有限公司 | 350212664707367 |
85 | 厦门群鑫机械工业有限公司 | 350206612034842 |
86 | 厦门古龙温泉山庄开发有限公司 | 350212798061389 |
87 | 厦门东纶股份有限公司 | 350221612036055 |
88 | 厦门市鑫银龙包装有限公司 | 35022115533171X |
89 | 厦门鹭晖轻工实业有限公司 | 350221705492084 |
90 | 惠尔康东方(厦门)食品有限公司 | 350212761736119 |
91 | 厦门金国际地产发展有限公司 | 350221612022841 |
92 | 厦门彰泰隔热膜有限公司 | 350212761745867 |
93 | 东亚电力(厦门)有限公司 | 350213717865802 |
94 | 厦门银鹭食品集团有限公司 | 350221612040126 |
95 | 贵人鸟(厦门)有限公司 | 350213568436544 |
96 | 厦门日懋城建园林建设股份有限公司 | 350213769251810 |
97 | 贵人鸟股份有限公司厦门分公司 | 350213581260619 |
98 | 厦门市利泰盛食品冷冻有限公司 | 350221155331138 |
99 | 厦门市台亚塑胶有限公司 | 350213705481481 |
100 | 厦门柯依达工贸有限公司 | 350221612295567 |
101 | 厦门五发电子有限公司 | 350221612043212 |
102 | 厦门宾捷汽车有限公司 | 35021355621707X |
103 | 如意情集团股份有限公司 | 350204260157338 |
104 | 厦门瑞丰制面有限公司 | 350213769277017 |
105 | 厦门优传供应链有限公司 | 350204751604788 |
106 | 厦门象屿工程咨询管理有限公司 | 350206260159317 |
107 | 厦门象屿集团有限公司 | 35020626015919X |
108 | 厦门象屿物流集团有限责任公司 | 350204154995215 |
109 | 厦门市明穗粮油贸易有限公司 | 350206705402640 |
110 | 厦门速传物流发展股份有限公司 | 350206705491866 |
111 | 嘉里大通物流(厦门)有限公司 | 350206612039715 |
112 | 厦门港务物流保税有限公司 | 350206769255619 |
113 | 贝莱胜电子(厦门)有限公司 | 350206612042551 |
114 | 厦门波迪科技有限公司 | 350206769276401 |
115 | 厦门象屿胜狮货柜有限公司 | 350206612029306 |
116 | 厦门象屿太平综合物流有限公司 | 350206612038958 |
117 | 安保(厦门)塑胶工业有限公司 | 350206612034770 |
118 | 厦门华联电子有限公司 | 35020615498337X |
119 | 厦门高新技术创业中心 | 350206260067404 |
120 | 福建龙净脱硫脱硝工程有限公司 | 350204260122995 |
121 | 厦门北大之路生物工程有限公司 | 350204260085434 |
122 | 联想移动通信科技有限公司 | 350206705499032 |
123 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙)厦门分所 | 350203594987788 |
124 | 厦门明翰电气股份有限公司 | 350206751624447 |
125 | 厦门ABB电器控制设备有限公司 | 350204155014415 |
126 | 厦门ABB低压电器设备有限公司 | 350206612023932 |
127 | 厦门ABB振威电器设备有限公司 | 35020669304294X |
128 | 厦门富士电气化学有限公司 | 350206612024660 |
129 | 冠捷显示科技(厦门)有限公司 | 350213791290218 |
130 | 厦门火炬集团有限公司 | 350206260125758 |
131 | 汇丰银行(中国)有限公司厦门分行 | 350203X12003065 |
132 | 东亚银行(中国)有限公司厦门分行 | 350204X12006493 |
133 | 厦门太古可口可乐饮料有限公司 | 350204612028768 |
134 | 欣贺股份有限公司 | 350206784171077 |
135 | 乔丹(厦门)实业有限公司 | 350206784175078 |
136 | 中国新兴厦门进出口公司 | 350204154990668 |
137 | 厦门芗江进出口公司 | 350204155022677 |
138 | 厦门市仁诚进出口公司 | 350204260062435 |
139 | 福建新华发行(集团)有限责任公司厦门分公司 | 350203155014255 |
140 | 福建省厦门盐业有限责任公司 | 350203154984145 |
141 | 北京普天太力通信科技有限公司厦门分公司 | 350204X12097735 |
142 | 福建建工集团总公司厦门分公司 | 350203784180547 |
143 | 厦门市二轻集体企业联社 | 350204155025093 |
144 | 厦门中物投进出口有限公司 | 350206260159624 |
145 | 鑫国光(厦门)石化有限公司 | 350204737862617 |
146 | 中盐进出口有限公司福建分公司 | 350203664727763 |
147 | 中铁二十二局集团第三工程有限公司 | 350204155000419 |
148 | 中石化中海船舶燃料供应有限公司福建分公司 | 350203769284831 |
149 | 银联商务有限公司厦门分公司 | 350203761704141 |
150 | 亿迅国际货物运输代理(厦门)有限公司 | 350203685279541 |
151 | 信兴隆(厦门)纺织贸易有限公司 | 350203798096637 |
152 | 厦门鑫之辉工贸有限公司 | 350203693008485 |
153 | 厦门鑫旭东进出口有限公司 | 350203791289524 |
中国信用财富网转发分享目的是弘扬正能量
关于版权:若文章或图片涉及版权问题,敬请源作者或者版权人联系我们(电话:400-688-2626 史律师)我们将及时删除处理并请权利人谅解! 相关推荐1 信用资讯2 信用监督监督方式防骗必读生意骗场亲历故事维权律师专家提醒诚信红榜失信黑榜工商公告税务公告法院公告官渡法院公告 3 信用研究个人信用企业信用政府信用网站信用理论研究政策研究技术研究市场研究信用评级国际评级机构资信调查财产保全担保商帐催收征信授信信用管理培训 4 信用法规5 信用参考6 财富在线7 信用百家华北地区山东山西内蒙古河北天津北京华东地区江苏浙江安徽上海华南地区广西海南福建广东华中地区江西湖南河南湖北东北地区吉林黑龙江辽宁西北地区青海宁夏甘肃新疆陕西西南地区西藏贵州云南四川重庆 8 中国信用联盟9 信用专题10 信用视频11 债权处置12 信用卡13 信用公示14 信用服务15 调处公告及催收平台16 国际信用17 地方信用18 信用观点
关于我们 —分支机构 — 免责声明 — 意见反馈 — 地方信用 — 指导单位: 中国东盟法律合作中心商事调解委员会
Copyright © 2007-2021 CREDING.COM All Rights Reserved 中国信用财富网 统一服务电话:400-688-2626 备案/许可证号 滇B2-20070038-3 本站常年法律顾问团:北京大成(昆明)律师事务所 |