成都市工商局2013年4季度对成都市锦江、青羊、成华、温江、崇州的部分电器综合市场、灯具专业市场及商场销售的灯及灯具进行了质量监测。结果显示,欧特朗、旭阳照明、豆点之光、钜豪、雷烁等标称品牌商品上不合格名 ...
成都市工商局2013年4季度对成都市锦江、青羊、成华、温江、崇州的部分电器综合市场、灯具专业市场及商场销售的灯及灯具进行了质量监测。结果显示,欧特朗、旭阳照明、豆点之光、钜豪、雷烁等标称品牌商品上不合格名单。
工商部门表示,已责令经营者将不合格商品下柜,对经销不合格商品的违法行为依法进行查处。同时,要求经营者进行整改,经整改复查合格后方可上市销售。
成都市工商行政管理局2013年4季度灯及灯具商品质量监测不合格商品及被监测人、生产企业名单
样品 | 被监测人 | 标称生产企业 | 标称 | 规格 | 主要不合格项目或主要问题 | 生产日期或批号 |
名称 | 商标 | |||||
LED灯具 | 锦江区恩纬西照明器材经营部 | 惠州雷士光电科技有限公司 | nvc | NLED 133 4W 3000K | 外部接线 | 2013/6/21 |
LED天花射灯 | 锦江区新东南照明经营部 | 佛山市南海区东南灯饰照明有限公司 | / | LED-AL 3W | 标记、结构、外部接线、防触电保护 | 2013 |
LED天花射灯 | 锦江区新东南照明经营部 | 佛山市南海区东南灯饰照明有限公司 | / | LED-AL 5W | 标记、结构、外部接线、防触电保护 | 2012 |
LED天花灯 | 温江鹏程灯饰经营部 | 佛山市国星光电股份有限公司 | / | NS-KD1-B3L4W | 外部接线 | 2013-04 |
LED天花射灯 | 崇州市崇阳天雄灯饰门市 | 中山市品恩照明科技有限公司 | / | PN-TS-12A07 12×1W | 标记、外部接线 | 2013-03 |
LED天花灯 | 崇州市崇阳一晟灯具门市 | 中山市欧特朗电器照明有限公司 | 欧特朗 | OTL-TH304 3×1W | 标记、结构、外部接线、防触电保护 | 2013-07 |
LED车铝天花灯 | 锦江区华龙灯饰经营部 | 佛山市新辉帅照明电器有限公司 | 辉帅 | HS-801-12 12W | 标记、外部接线 | 2013-06 |
筒灯 | 锦江区华龙灯饰经营部 | 佛山市新辉帅照明电器有限公司 | 辉帅 | HS-801-9D 9W | 标记、外部接线 | 2013-04 |
LED球泡灯 | 百安居成都购物中心有限公司 | 厦门市东林电子有限公司 |
| BDZ220/1.5 RR E14 1.5W | 光通量 | 2012-06 |
LED球泡灯 | 温江通利达灯饰经营部 | 中山市旭阳科技照明有限公司 | 旭阳照明 | 2W 220V 50Hz | 显色指数 | 未标注 |
LED球泡灯 | 温江通利达灯饰经营部 | 佛山市顺德区豪野照明电器科技有限公司 | 奥曼尼 | 2W 220V/50Hz 6100K | 光通量 | 13.Ⅱ |
LED球泡灯 | 温江通利达灯饰经营部 | 佛山市顺德区豪野照明电器科技有限公司 | 奥曼尼 | 5W 220V/50Hz 2700K | 光通量 | 13.Ⅰ |
电子节能灯 | 百安居成都购物中心有限公司 | 厦门市东林电子有限公司 |
| YPZ220/5-S·RR·E14 5W | 初始光效(能效等级) | 2012-03 |
节能灯 | 温江鹏程灯饰经营部 | 广东省中山市古镇佳通电器厂 | 力昂 | YPZ220~9W 220-240V | 能效标识、灯功率、显色指数、初始光效、能效限定值 | 2013-09 |
节能灯 | 温江鹏程灯饰经营部 | 杭州旭光照明电器有限公司 | 豆点之光 | YPZ DTD 3S 12W | 能效标识、灯功率、光通量 | 1309 |
节能灯 | 温江通利达灯饰经营部 | 广东钜豪照明电器有限公司 | 钜豪 | YPZ220/11-S RR 11W | 色容差、初始光效(能效等级) | 1206 |
节能灯 | 温江通利达灯饰经营部 | 广东钜豪照明电器有限公司 | 钜豪 | YPZ220/23-S RR 23W | 能效标识 | 1205 |
节能灯 | 锦江区亿豪灯具经营部 | 广东省江门市荷塘霞光照明电器厂 | 霞光 | YPZ220V/S-S·9W | 机械强度、能效标识、灯功率、色容差 | 2013·2 |
节能灯 | 锦江区子越灯饰经营部 | 浙江斌翔电气股份有限公司 |
| YPZ220/24-6500K 24W | 灯功率、色容差、显色指数、初始光效、能效限定值、初始光效(能效等级) | 2013-02 |
自镇流荧光灯 | 锦江区子越灯饰经营部 | 浙江斌翔电气股份有限公司 | 国标 | YPZ220/18-2700K 18W | 能效标识、灯功率、初始光效(能效等级) | 未注明 |
自镇流荧光灯(节能灯) | 锦江区明创照明器材经营部 | 河南省雷烁照明电器有限公司 | 雷烁 | YPZ220/5-2U-022·5W | 能效标识、灯功率 | 未注明 |
自镇流荧光灯 | 锦江区明创照明器材经营部 | 中山市斯嘉丽照明电器制造有限公司 | 欧仕达之光 | YPZ220V 50Hz 13W | 能效标识、灯功率、色容差、显色指数、初始光效、能效限定值 | 2013-05 |
监督方式防骗必读生意骗场亲历故事维权律师专家提醒诚信红榜失信黑榜工商公告税务公告法院公告官渡法院公告
个人信用企业信用政府信用网站信用理论研究政策研究技术研究市场研究信用评级国际评级机构资信调查财产保全担保商帐催收征信授信信用管理培训
华北地区山东山西内蒙古河北天津北京华东地区江苏浙江安徽上海华南地区广西海南福建广东华中地区江西湖南河南湖北东北地区吉林黑龙江辽宁西北地区青海宁夏甘肃新疆陕西西南地区西藏贵州云南四川重庆