为加强全省流通领域水泥商品质量监督管理,更好地保护广大人民群众的人身、财产安全,2013年,贵州省工商行政管理局对流通领域水泥商品质量进行了定向监测。 本次监测委托贵州省理化分析测试研究院负责,对水泥的安 ...
为加强全省流通领域水泥商品质量监督管理,更好地保护广大人民群众的人身、财产安全,2013年,贵州省工商行政管理局对流通领域水泥商品质量进行了定向监测。
本次监测委托贵州省理化分析测试研究院负责,对水泥的安定性、抗压强度、抗折强度、氧化镁、烧失量、三氧化硫、氯离子含量、不溶物、放射性比活度、标志等指标进行检测。共对贵阳市、遵义市、六盘水市、安顺市、铜仁市、毕节市、黔东南州、黔南州、黔西南州59户流通领域商品经营主体所经营的水泥进行了随机抽样,共随机抽取样品86个批次。销售者涉及的场所主要为综合市场、专业市场、批发企业和其他经营场所。经检测,由个体工商户蔡明怀(营业执照号:5222203000187) 销售的,标称“新晃浙浦水泥有限责任公司”生产的“日光”牌,规格(等级)为“P?C32.5”,标注生产日期/批号为“2013.5.22”的水泥等批次商品为不合格商品,不合格的主要项目主要为抗压强度(28d)、抗折强度、20袋总质量及标志。
贵州省工商行政管理局表示,针对监测发现的问题,已责成当地工商行政管理机关依法对不合格产品和相关责任人进行处理,同时将继续加强对该类商品的监管力度。
贵州省工商行政管理局
2013年水泥商品质量监测不合格商品及被监测人名单
样品名称 | 被监测人 | 标称商标 | 标称生产企业 | 规格 (等级) | 生产日期或批号(限期使用日期或批号) | 主要不合格项目 |
复合硅酸盐水泥 | 蔡明怀(5222203000187) | 日光 | 新晃浙浦水泥有限责任公司 | P·C32.5 | 2013.5.22 | 抗压强度(28d),抗折强度(28d) |
复合硅酸盐水泥 | 方林(520123600018744) | 风林 | 贵阳市修文南方水泥厂 | P·C32.5 50kg | — | 标志,抗压强度(28d) |
复合硅酸盐水泥 | 李金祥(520111600127512) | 凯源 | 贵阳花溪青岩狮子山水泥有限公司 | P·C32.550kg | — | 标志 |
普通硅酸盐水泥 | 红果刘家水泥销售 | 益宁 | 沾益县益宁水泥有限责任公司 | P·O42.550kg | -13-04-28 | 20袋总质量 |
普通硅酸盐水泥 | 红果建华水泥经营部 | 玉马 | 罗平县玉马水泥有限责任公司 | P·O42.550kg | 2013年×月×日 | 20袋总质量 |
复合硅酸盐水泥 | 红果刘家水泥销售 | 益宁 | 沾益县益宁水泥有限责任公司 | P·C32.550kg | 13-05-14 | 20袋总质量 |
复合硅酸盐水泥(贵兰水泥) | 遵义县泮水镇永和砖厂 | 贵兰 | 遵义县华磊节能科技有限公司 | P·C32.5 | 2013.6.7 | 20袋总质量 |
复合硅酸盐水泥(旋窑) | 印江县合水镇德建材销售部 | 梵天金顶 | 贵州梵净山金顶水泥有限公司 | P·C32.5 | 2013-05-27 | 20袋总质量 |
复合硅酸盐水泥 | 刘豪炎(5222013001331) | 梵净山 | 贵州省铜仁银湖化工有限公司 | P·C32.5 | 2013年月日 | 抗压强度(28d) |
复合硅酸盐水泥 | 王大信(522324600026418) | 祥隆 | 贵州晴隆盘江水泥有限公司 | P·C32.550kg | 130518 | 20袋总质量 |
复合硅酸盐水泥 | 纳雍县鼎盛商贸中心 | 万润 | 贵州纳雍隆庆乌江水泥有限公司 | P·C32.550kg | 2013.07.12 | 20袋总质量 |
普通硅酸盐水泥 | 胡云(522527000050274) | 蜴达 | 贵州六矿瑞安水泥有限公司 | P·O42.550kg | — | 标志 |
豪龙水泥 | 麻江县环东路金茜建材门市部 | 豪龙 | 贵州都匀豪龙水泥有限公司 | P·O42.5 | 2013.7.23 | 20袋总质量 |
复合硅酸盐水泥 | 刘开苏(522628600029305) | 从丰 | 贵州从江明达水泥有限公司 | 50kg/袋P·C32.5 | 20130723 | 20袋总质量,标志 |
复合硅酸盐水泥 | 吉祥建材经营部 | 从江明达 | 贵州从江明达水泥有限公司 | P·C32.5 | 2013.7.20 | 20袋总质量 |
复合硅酸盐水泥 | 杨银凤(522627600029158) | 华中 | 湖南辰溪华中水泥有限公司会同分公司 | 50kg/袋P·C32.5 | 20130723 | 20袋总质量 |
普通硅酸盐水泥 | 傻子旺水泥建材销售部 | 太阳山 | 贵州从江太阳山水泥建材有限责任公司 | P·O42.5 | 2013.7.20 | 20袋总质量 |
复合硅酸盐水泥 | 杨妹水泥销售部 | 七星 | 广西融安县万德七星水泥有限责任公司 | P·C32.5 | 2013.7.10 | 20袋总质量 |
复合硅酸盐水泥 | 吴继松(522728600016693) | 豪龙 | 贵州豪龙水泥有限公司 | P·C32.5 | 130518 | 20袋总质量 |
复合硅酸盐水泥 | 赵妮(522726600021330) | 豪龙 | 贵州都匀豪龙水泥有限公司 | P·C32.550kg | — | 标志 |
复合硅酸盐水泥 | 许福长(522729600073968) | 豪龙 | 贵州豪龙水泥有限公司 | P·C32.5(旋窑) | — | 标志 |
监督方式防骗必读生意骗场亲历故事维权律师专家提醒诚信红榜失信黑榜工商公告税务公告法院公告官渡法院公告
个人信用企业信用政府信用网站信用理论研究政策研究技术研究市场研究信用评级国际评级机构资信调查财产保全担保商帐催收征信授信信用管理培训
华北地区山东山西内蒙古河北天津北京华东地区江苏浙江安徽上海华南地区广西海南福建广东华中地区江西湖南河南湖北东北地区吉林黑龙江辽宁西北地区青海宁夏甘肃新疆陕西西南地区西藏贵州云南四川重庆