常德市食品安全委员会办公室2013年8月份食品安全监督抽检不合格产品公示 8月份,各食品安全监管部门严格按照市政府批准的监督抽检计划认真组织实施,市本级共完成食品安全监督抽检1716批次(快速检测1098批次 ...
常德市食品安全委员会办公室2013年8月份食品安全监督抽检不合格产品公示
8月份,各食品安全监管部门严格按照市政府批准的监督抽检计划认真组织实施,市本级共完成食品安全监督抽检1716批次(快速检测1098批次、定量分析618批次),抽检不合格样品51批次(快速检测不合格样品0批次、定量分析不合格样品51批次),合格率为97%(快速检测合格率为100%、定量分析合格率为91.7%),现将抽检产品经定量分析不合格名单进行公布,提醒广大市民谨慎消费。
2013年市本级8月份食品安全监督抽检不合格产品名单(养殖环节)
样品名称 | 生产经营单位名称及所在地 | 生产日期(批号) | 型号规格 | 采样地点 | 采样时间 | 不合格项目 | 实测值(ug/kg) | 标准值(ug/kg) |
鸡饲料 | 桃源县海螺山蛋鸡养殖合作社(自配料) | 2013.7.3 | — | 桃花源旅游度假区胡文奇饲料店 | 2013.8.7 | 黄曲霉毒素B1 | 48.46 | ≤20 |
猪饲料 | 柳叶湖泉水桥村万成批发部(湘天牌饲料) | 2013.1.21 | 40KG/袋 | 柳叶湖旅游度假区泉水桥村杨仙华养殖场 | 2013.8.2 | 黄曲霉毒素B1 | 35.201 | ≤20 |
猪饲料 | 岳阳正昌饲料公司 | 2013.7.28 | 20KG/袋 | 鼎城区桥南市场九岳饲料批发部 | 2013.8.15 | 黄曲霉毒素B1 | 20.353 | ≤20 |
猪饲料 | 上海红马饲料公司 | 2013.6.1 | 1.25KG/袋 | 鼎城区许家桥乡唐志发饲料经营部 | 2013.8.15 | 黄曲霉毒素B1 | 32.122 | ≤20 |
甲鱼 | 武陵区芦山乡苗儿港村罗成甲鱼养殖场 | — | — | 武陵区芦山乡苗儿港村罗成甲鱼养殖场 | 2013.8.5 | 孔雀石绿 | 5.071 | 不得检出 |
甲鱼 | 西湖管理区西州乡田园村3组富民养殖场1号池 | — | — | 西湖管理区西州乡田园村3组富民养殖场1号池 | 2013.8.9 | 氯霉素 孔雀石绿 | 1.3141.633 | 不得检出不得检出 |
甲鱼 | 西湖管理区西州乡田园村3组富民养殖场2号池 | — | — | 西湖管理区西州乡田园村3组富民养殖场2号池 | 2013.8.9 | 氯霉素 孔雀石绿 | 3.7041.614 | 不得检出不得检出 |
甲鱼 | 安乡县潺陵农贸市场程辉店铺(来源:安乡) | — | — | 安乡县潺陵农贸市场程辉店铺 | 2013.8.8 | 孔雀石绿 | 1.938 | 不得检出 |
甲鱼 | 澧县小渡口镇李圣银渔场 | — | — | 澧县小渡口镇李圣银渔场 | 2013.8.7 | 孔雀石绿 | 2.409 | 不得检出 |
鲤鱼 | 西洞庭毡毛湖渔场 | — | — | 常德市水产大市场3-6-111丁剑锋水产批发部 | 2013.8.12 | 孔雀石绿 | 2.769 | 不得检出 |
黄颡鱼 | 西洞庭毡毛湖渔场 | — | — | 常德市水产大市场3-6-111丁剑锋水产批发部 | 2013.8.12 | 氯霉素 孔雀石绿 | 0.4775.676 | 不得检出不得检出 |
鳊鱼 | 西洞庭毡毛湖渔场 | — | — | 常德市水产大市场3-6-111丁剑锋水产批发部 | 2013.8.12 | 氯霉素 孔雀石绿 | 2.0197.176 | 不得检出不得检出 |
白鱼 | 常德市水产大市场孙克全鱼行(来源:石门桥) | — | — | 常德市水产大市场孙克全鱼行 | 2013.8.12 | 氯霉素 孔雀石绿 | 0.44514.48 | 不得检出不得检出 |
草鱼 | 常德市水产大市场3-2114彭哥鱼行(来源:汉寿) | — | — | 常德市水产大市场3-2114彭哥鱼行 | 2013.8.12 | 氯霉素 孔雀石绿 | 0.4027.279 | 不得检出不得检出 |
甲鱼 | 鼎城区韩公渡镇农贸市场黄胜平摊位(来源:汉寿县盘古村) | — | — | 鼎城区韩公渡镇农贸市场黄胜平摊位 | 2013.8.12 | 氯霉素 孔雀石绿 | 3.7443.45 | 不得检出不得检出 |
监督方式防骗必读生意骗场亲历故事维权律师专家提醒诚信红榜失信黑榜工商公告税务公告法院公告官渡法院公告
个人信用企业信用政府信用网站信用理论研究政策研究技术研究市场研究信用评级国际评级机构资信调查财产保全担保商帐催收征信授信信用管理培训
华北地区山东山西内蒙古河北天津北京华东地区江苏浙江安徽上海华南地区广西海南福建广东华中地区江西湖南河南湖北东北地区吉林黑龙江辽宁西北地区青海宁夏甘肃新疆陕西西南地区西藏贵州云南四川重庆