">
辽宁省工商行政管理局2009年第1季度流通领域肥料商品质量监督抽查第一批不合格肥料情况公告(一)
辽宁省工商行政管理局2009年第1季度流通领域肥料商品质量监督抽查第一批不合格肥料情况公告(一)
商品名称 | 标称商标 | 生产日期或批号 | N-P-K | 标称生产企业 | 主要不合格项目 |
复合肥料 | 15-15-15 | 山东富士化肥有限公司 | 氧化钾、氯离子含量 | ||
复合肥料(硫酸钾型) | 青州 | 2008-10-9 | 15-16-14 | 青州市德昌化工有限责任公司 | 钾含量 |
复合肥料 | 那威高 | 2008-12-11 | 15-22-8 | 郑州那威高肥业有限公司 | 总养分、有效磷含量 |
美国红钾 | 金福润 | 2008-10-13 | K20≧12%,中微量元素≧15% | 北京金福润生物科技发展有限公司 | 钾含量 |
复合肥料(硫酸钾型) | 汝河 | 2009-3-2 | 15-15-15 | 洛阳中丰肥业有限公司 | 氮、钾、总养分含量 |
有机-无机复混肥料 | 恒野 | 2008-10-17 | 16-0-2有机质≧20% | 锦州恒野肥业有限公司 | 钾、有机质含量 |
监督方式防骗必读生意骗场亲历故事维权律师专家提醒诚信红榜失信黑榜工商公告税务公告法院公告官渡法院公告
个人信用企业信用政府信用网站信用理论研究政策研究技术研究市场研究信用评级国际评级机构资信调查财产保全担保商帐催收征信授信信用管理培训
华北地区山东山西内蒙古河北天津北京华东地区江苏浙江安徽上海华南地区广西海南福建广东华中地区江西湖南河南湖北东北地区吉林黑龙江辽宁西北地区青海宁夏甘肃新疆陕西西南地区西藏贵州云南四川重庆