深圳市质量技术监督局2009年元旦前夕深圳市生产加工环节食品抽查结果部分较差产品名单
深圳市质量技术监督局2009年元旦前夕深圳市生产加工环节食品抽查结果部分较差产品名单
企业名称 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期 | 不合格项目 |
深圳市碧源泉饮用水有限公司 | 饮用纯净水 | 饮思源 | 18.9L/桶 | 2008-9-17 | 电导率、菌落总数 |
深圳市财哥食品有限公司 | 海洋公仔鱼 | 财哥 | 50克/包 | 2008-10-10 | 标签、菌落总数 |
深圳市龙岗区布吉坂田肠粉王河粉店 | 河粉 | 散装 | 2008-9-22 | 水分、二氧化硫残留量 | |
深圳市茂森餐饮管理有限公司 | 菌汤 | 散装 | 2008-10-27 | 山梨酸 | |
深圳市顺隆食品有限公司 | 核桃酥 | 紫蝶轩 | 散装 | 2008-9-17 | 铝的残留量、柠檬黄 |
深圳市宝安区光明鑫龙挂面厂 | 精制鸡蛋面 | 鑫龙 | 500克/包 | 2008-9-15 | 标签、过氧化苯甲酰 |
深圳市宝安区龙华泽汇米粉加工店 | 河粉 | 散装 | 2008-9-22 | 二氧化硫残留量 | |
深圳市宝安区沙井达昌米面加工店 | 河粉 | 散装 | 2008-10-28 | 二氧化硫残留量 | |
深圳市千叶食品有限公司 | 家常拉面 | 千代拉面 | 1千克/袋 | 2008-10-20 | 细菌总数 |
深圳市一町食品有限公司 | 北京炸酱面 | 一町 | 2×150克/包 | 2008-10-7 | 标签、菌落总数 |
深圳市盐田区海山西饼屋配送中心 | 黄金蛋糕 | 382g/包 | 2008-9-16 | 标签、菌落总数 |
监督方式防骗必读生意骗场亲历故事维权律师专家提醒诚信红榜失信黑榜工商公告税务公告法院公告官渡法院公告
个人信用企业信用政府信用网站信用理论研究政策研究技术研究市场研究信用评级国际评级机构资信调查财产保全担保商帐催收征信授信信用管理培训
华北地区山东山西内蒙古河北天津北京华东地区江苏浙江安徽上海华南地区广西海南福建广东华中地区江西湖南河南湖北东北地区吉林黑龙江辽宁西北地区青海宁夏甘肃新疆陕西西南地区西藏贵州云南四川重庆