内蒙古自治区食品药品监督管理局二○○八年第三季度不合格药品情况统计表——化学药品(一) 药品名称 标示生产单位
内蒙古自治区食品药品监督管理局二○○八年第三季度不合格药品情况统计表——化学药品(一)
药品名称 | 标示生产单位 | 批号 | 规格 | 不合格项目 |
三黄片 | 河南创新药业有限公司 | 705061 | 盐酸小檗碱 | |
三黄片 | 山东仙河药业有限公司 | 70501 | 盐酸小檗碱 | |
利胆排石片 | 甘肃佛仁制药科技有限公司 | 20080401 | 细菌数 | |
复方甘草片 | 张家口长城药业有限责任公司 | 70501 | 鉴别(1) | |
维生素B6片 | 山西太原药业有限公司 | 70609 | 10㎎ | 含量测定 |
牛黄解毒片 | 广西中天药业有限公司 | 70701 | 含量测定 | |
霍香正气片 | 吉林省六福堂昌隆生化药业有限公司 | 20080601 | 0.3ɡ | 重量差异 |
头孢氨苄胶囊 | 长春长红制药有限公司 | 20060301 | 0.125ɡ | 含量测定 |
复方甘草片 | 张家口长城药业有限公司 | 60809 | 0.15ɡ | 鉴别(1)(2) |
维生素B2片 | 山西太原药业有限公司 | 70503 | 5㎎ | 含量测定 |
维生素B2片 | 山西太原药业有限公司 | 70503 | 5㎎ | 含量测定 |
维生素B6片 | 山西曙光药业有限公司 | 20070812 | 10㎎ | 重量差异 |
甲硝唑片 | 山西春宇制药有限公司 | 70401 | 0.2ɡ | 性状 |
三黄片 | 河南兴源制药有限公司 | 802200 | 含量测定 | |
牛黄解毒片 | 甘肃河西制药有限责任公司 | 60101 | 含量测定 |
监督方式防骗必读生意骗场亲历故事维权律师专家提醒诚信红榜失信黑榜工商公告税务公告法院公告官渡法院公告
个人信用企业信用政府信用网站信用理论研究政策研究技术研究市场研究信用评级国际评级机构资信调查财产保全担保商帐催收征信授信信用管理培训
华北地区山东山西内蒙古河北天津北京华东地区江苏浙江安徽上海华南地区广西海南福建广东华中地区江西湖南河南湖北东北地区吉林黑龙江辽宁西北地区青海宁夏甘肃新疆陕西西南地区西藏贵州云南四川重庆