湖北省食品药品监督管理局2008年第2季度湖北省药品质量公告药品不合格名单(十二) 药品名称 规格 批号
药品名称 | 规格 | 批号 | 生产单位 | 不合格项目 |
氢溴酸高乌甲素注射液 | 2ml:8mg | 7062801 | 山东瑞阳制药有限公司 | 检查(可见异物) |
清火栀麦片 | 20070401 | 广西正堂药业有限责任公司 | 检查(其他) | |
清火片 | 素片每片重0.19g | 70306 | 江西省力菲克药业有限公司 | 检查(其他) |
葡萄糖氯化钠注射液 | 250ml:葡萄糖12.5g:氯化钠2.25g | 7092403 | 上海庆宇药业潢川有限公司 | 检查(可见异物) |
蒲公英片 | 每片含干浸膏0.3g | 70401 | 陕西春晖药业有限公司 | 检查(其他) |
普乐安片 | / | 70201 | 吉林省辉南辉发制药股份有限公司 | 检查(其他) |
千柏鼻炎片 | 70102 | 广西恒拓集团仁盛制药有限公司 | 检查(其他) | |
前列癃闭通胶囊 | 每粒装0.5g | 20061017 | 青海晶珠藏药高新技术产业股份有限公司 | 检查(水分) |
前列舒乐胶囊 | 每粒装0.3g | 20070801 | 吉林省大峻药业股份有限公司 | 检查(装量差异) |
青果丸 | 8g | 20050602 | 长春经开药业有限公司 | 检查(水分) |
青霉素V钾片 | 0.236g(40万单位)(按C16H18N2O5S计) | 20061001 | 长春海外制药集团有限公司 | 检查(有关物质)、含量测定 |
青霉素V钾片 | 0.236g(40万单位)(按C16H18N2O5S计) | 20061001 | 长春海外制药集团有限公司 | 检查(有关物质)、含量测定 |
青霉素V钾片 | 0.236g | 20061218 | 长春海外制药集团有限公司 | 检查(有关物质) |
牛黄消炎片 | 每片相当总药材0.05g | 20060304 | 哈尔滨华雨制药集团有限公司 | 检查(其他) |
监督方式防骗必读生意骗场亲历故事维权律师专家提醒诚信红榜失信黑榜工商公告税务公告法院公告官渡法院公告
个人信用企业信用政府信用网站信用理论研究政策研究技术研究市场研究信用评级国际评级机构资信调查财产保全担保商帐催收征信授信信用管理培训
华北地区山东山西内蒙古河北天津北京华东地区江苏浙江安徽上海华南地区广西海南福建广东华中地区江西湖南河南湖北东北地区吉林黑龙江辽宁西北地区青海宁夏甘肃新疆陕西西南地区西藏贵州云南四川重庆