湖北省食品药品监督管理局2008年第2季度湖北省药品质量公告药品不合格名单(七) 药品名称 规格 批号
药品名称 | 规格 | 批号 | 生产单位 | 不合格项目 |
乳康丸 | 每20丸重1g | 70905 | 吉林吉春制药有限公司 | 检查(重量差异) |
三宝胶囊 | 每粒装0.3g | 70702 | 中美华医(河北)制药有限公司 | 性状、鉴别(薄层色谱) |
三黄片 | / | 70502 | 河南福森药业有限公司 | 含量测定(盐酸小檗碱) |
三黄片 | / | 70503 | 河南福森药业有限公司 | 含量测定(盐酸小檗碱) |
三黄片 | 复方 | 70101 | 河南省百泉制药有限公司 | 含量测定 |
三黄片 | 复方 | KL070503 | 京都念安堂制药总厂集宁有限公司 | 含量测定 |
三黄片 | 复方 | 20070202 | 洛阳顺势药业有限公司 | 含量测定 |
三黄片 | 70509 | 南宁市冠峰制药有限公司 | 检查(其他) | |
三黄片 | 100片 | 70817 | 南宁市冠峰制药有限公司 | 含量测定 |
三黄片 | 复方 | 70919 | 南宁市冠峰制药有限公司 | 含量测定 |
三黄片 | 71021 | 南宁市冠峰制药有限公司 | 含量测定 | |
三黄片 | 复方 | 80201 | 南宁市冠峰制药有限公司 | 含量测定 |
三黄片 | / | 51210 | 山西亚宝药业集团股份有限公司 | 含量测定 |
三黄片 | 复方 | 12028 | 山西杨文水制药有限公司 | 含量测定 |
三黄片 | / | 20070301 | 郑州豫密药业股份有限公司 | 含量测定 |
三黄片 | / | 20070301 | 郑州豫密药业股份有限公司 | 含量测定 |
三黄片 | / | 20070901 | 郑州豫密药业股份有限公司 | 含量测定 |
三磷酸腺苷二钠注射液 | 2ml:20mg | 707011 | 山西曙光药业有限公司 | 检查(可见异物) |
沙棘片 | 0.5g | 20071102 | 山西天丰世保扶制药有限责任公司 | 检查(重量差异) |
麝香接骨胶囊 | 0.3g | 20060201-A38 | 吉林济邦药业有限公司 | 检查(水分) |
麝香接骨胶囊 | 每粒装0.3g | 20070402 | 吉林省正泰中汇药业集团有限公司 | 检查(装量差异) |
麝香接骨胶囊 | 0.3g | 20070803 | 吉林省正泰中汇药业集团有限公司 | 检查(装量差异) |
麝香接骨胶囊 | 每粒装0.3g | 20071102 | 吉林省正泰中汇药业集团有限公司 | 性状、鉴别(显微特征) |
肾石通颗粒 | 15g | 20071030 | 吉林省东丰药业股份有限公司 | 检查(装量差异) |
生脉饮(党参方) | 每支装10ml | 70801 | 江西台康药业有限公司 | 检查(装量) |
手参肾宝胶囊 | 0.3g | 20050907 | 青海金诃藏药药业股份有限公司 | 性状、鉴别(显微特征) |
监督方式防骗必读生意骗场亲历故事维权律师专家提醒诚信红榜失信黑榜工商公告税务公告法院公告官渡法院公告
个人信用企业信用政府信用网站信用理论研究政策研究技术研究市场研究信用评级国际评级机构资信调查财产保全担保商帐催收征信授信信用管理培训
华北地区山东山西内蒙古河北天津北京华东地区江苏浙江安徽上海华南地区广西海南福建广东华中地区江西湖南河南湖北东北地区吉林黑龙江辽宁西北地区青海宁夏甘肃新疆陕西西南地区西藏贵州云南四川重庆