湖北省食品药品监督管理局2008年第2季度湖北省药品质量公告药品不合格名单(十五) 药品名称 规格 批号
药品名称 | 规格 | 批号 | 生产单位 | 不合格项目 |
翁沥通胶囊 | 每粒装0.4g | 70502 | 吉林省华威药业有限公司 | 检查(水分) |
香丹注射液 | 10ml | 712291 | 河北天成药业有限公司 | 检查(可见异物) |
维生素B6片 | 10mg | 611301 | 上海全宇生物科技遂平制药有限公司 | 重量差异、其他检查 |
心可宁胶囊 | 每粒装0.4g | 70101 | 濮阳市仲亿药业有限公司 | 性状、检查(水分) |
心脑康胶囊 | 每粒装0.25g | 20070302 | 北京银象医药集团有限公司 | 检查(装量差异、水分) |
心脑康胶囊 | 每粒装0.25g | 61201 | 吉林省辉南辉发制药股份有限公司 | 检查(装量差异) |
熊胆丸 | 每粒装0.25g | 20070701 | 吉林省华侨药业有限公司 | 检查(装量差异) |
血栓心脉宁胶囊 | 每粒装0.5g | 61003 | 吉林省辉南辉发制药股份有限公司 | 检查(装量差异) |
血栓心脉宁胶囊 | 每粒装0.5g | 70301 | 吉林省辉南辉发制药股份有限公司 | 检查(水分、装量差异) |
咽炎片 | 每片重0.25g | 20060705 | 伊春吉特普制药有限公司 | 检查(其他) |
炎立消胶囊 | 每粒装0.25g | 20070101 | 北京银象医药集团有限公司 | 检查(水分) |
炎立消胶囊 | 每粒装0.25g | 20061001 | 吉林省利华制药有限公司 | 检查(装量差异) |
炎立消胶囊 | 每粒装0.25g | 20061201 | 吉林省利华制药有限公司 | 检查(水分、装量差异) |
维生素C片 | 每片100mg | 70322 | 山西太原药业有限公司 | 检查(溶液的颜色) |
监督方式防骗必读生意骗场亲历故事维权律师专家提醒诚信红榜失信黑榜工商公告税务公告法院公告官渡法院公告
个人信用企业信用政府信用网站信用理论研究政策研究技术研究市场研究信用评级国际评级机构资信调查财产保全担保商帐催收征信授信信用管理培训
华北地区山东山西内蒙古河北天津北京华东地区江苏浙江安徽上海华南地区广西海南福建广东华中地区江西湖南河南湖北东北地区吉林黑龙江辽宁西北地区青海宁夏甘肃新疆陕西西南地区西藏贵州云南四川重庆