张家港食品安全委员会办公室2008年3月份抽检情况不合格产品汇总表 标示产品名称 规格 生产日期或批号
张家港食品安全委员会办公室2008年3月份抽检情况不合格产品汇总表
标示产品名称 | 规格 | 生产日期或批号 | 标示生产单位或来源 | 不合格项目 |
先吃点榨菜 | 98克/袋 | 20071210 | 余姚市国先食品有限公司 | 糖精钠 |
八宝菜 | 188 g/袋 | 20080102 | 德清县徐家庄吃不离蔬菜厂 | 苯甲酸、山梨酸、糖精钠 |
榨菜心榨菜 | 250g/袋 | 20080304 | 上海国香食品有限公司 | 苯甲酸 |
乳黄瓜 | 375g/瓶 | 20071115 | 江苏绿杨酱醋有限公司 | 苯甲酸、甜蜜素、标签 |
翠花酸菜 | 460克/瓶 | 20070913 | 汕头市龙湖区外砂粤丰副食品厂 | 标签 |
香辣冬菜 | 80 g/袋 | 20071010 | 四川广乐食品有限公司 | 标签 |
东麟湖雪菜 | 170 g/袋 | 20080131 | 嘉善东麟湖蔬菜厂 | 标签 |
宝塔菜 | 375g/瓶 | 20080111 | 扬州绿杨村食品厂 | 标签 |
雪水云绿(绿茶) | 散装 | 2007.6 | 四川 | 水分 |
广西绿茶(绿茶) | 散装 | 2007.5 | 广西 | 水分 |
毛峰(绿茶) | 散装 | 2007.5 | 安徽 | 水分 |
祁门红茶(红茶) | 散装 | 2007.8 | 云南 | 水分 |
龙井袋泡茶(绿茶) | 150g/包 | 2007.2 | 江阴市澄友茶业有限公司 | 水分 |
苦丁茶 | 散装 | 2007 | — | 水分 |
乌龙茶(乌龙茶) | 162g/包 | 2008.1 | 苏州古雨春茶业有限公司 | 水分 |
龙井袋泡茶(绿茶) | 162g/包 | 2007.7 | 苏州古雨春茶业有限公司 | 水分 |
黄山毛峰(绿茶) | 散装 | 2007.5 | 安徽 | 水分 |
黄牌精选红茶(红茶) | 200g/包 | 2007.4 | 联合利华食品(中国)有限公司广州分公司 | 水分 |
毛峰(绿茶) | 散装 | 2007.4 | 苏州 | 水分 |
玫瑰红茶(红茶) | 100g/包 | 2008.1 | 安徽梅地亚茶业有限责任公司 | 水分 |
监督方式防骗必读生意骗场亲历故事维权律师专家提醒诚信红榜失信黑榜工商公告税务公告法院公告官渡法院公告
个人信用企业信用政府信用网站信用理论研究政策研究技术研究市场研究信用评级国际评级机构资信调查财产保全担保商帐催收征信授信信用管理培训
华北地区山东山西内蒙古河北天津北京华东地区江苏浙江安徽上海华南地区广西海南福建广东华中地区江西湖南河南湖北东北地区吉林黑龙江辽宁西北地区青海宁夏甘肃新疆陕西西南地区西藏贵州云南四川重庆