大连市建设工程质量监督站2008年10~11月份钢筋检测情况统计汇总表不合格名单
大连市建设工程质量监督站2008年10~11月份钢筋检测情况统计汇总表不合格名单
钢筋生产厂家 | 检测次数 | 检测不合格情况 | 备注 | ||||
初检不合格(次) | 复检不合格(次) | 检测不合格(次) | 所占比例(%) | 初检不合格退场(次) | 复检合格(次) | ||
大连龙海冷轧带肋钢厂 | 149 | 1 | 0 | 1 | 0.7% | 0 | 1 |
抚顺新钢铁有限责任公司 | 1404 | 18 | 1 | 19 | 1.4% | 10 | 7 |
大连华良企业集团有限公司 | 117 | 2 | 0 | 2 | 1.7% | 0 | 2 |
大连市金州区松瑞轧钢厂 | 52 | 1 | 0 | 1 | 1.9% | 1 | 0 |
西林钢铁集团有限公司 | 843 | 15 | 2 | 17 | 2% | 6 | 7 |
通化钢铁股份有限公司 | 292 | 6 | 0 | 6 | 2.1% | 4 | 2 |
唐山钢铁股份有限公司 | 51 | 2 | 0 | 2 | 3.9% | 0 | 2 |
大连金州鑫宏肋钢厂 | 72 | 2 | 1 | 3 | 4.2% | 0 | 1 |
承德新新钒钛股份有限公司 | 133 | 7 | 0 | 7 | 5.3% | 6 | 1 |
四平红嘴钢铁有限公司 | 68 | 5 | 0 | 5 | 7.4% | 0 | 5 |
大连市金州区友谊街道义江铁工加工厂 | 4 | 1 | 0 | 1 | 25% | 1 | 0 |
监督方式防骗必读生意骗场亲历故事维权律师专家提醒诚信红榜失信黑榜工商公告税务公告法院公告官渡法院公告
个人信用企业信用政府信用网站信用理论研究政策研究技术研究市场研究信用评级国际评级机构资信调查财产保全担保商帐催收征信授信信用管理培训
华北地区山东山西内蒙古河北天津北京华东地区江苏浙江安徽上海华南地区广西海南福建广东华中地区江西湖南河南湖北东北地区吉林黑龙江辽宁西北地区青海宁夏甘肃新疆陕西西南地区西藏贵州云南四川重庆