">
辽宁省质量技术监督局2008年辽宁省监督抽查潜水泵、灭火器、化学试剂、低压成套设备、液化石油气产品不合格名单
辽宁省质量技术监督局2008年辽宁省监督抽查潜水泵、灭火器、化学试剂、低压成套设备、液化石油气产品不合格名单
企业名称 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期 | 产品批号 | 不合格项目 |
沈阳新兴试剂厂 | 碳酸氢钠 | 分析纯 | 2008-2-22 | 2008.2.22 | 含量、氯化物、镁、钾、钙、铁 |
沈阳新西试剂厂 | 氢氧化钠 | 优级纯 | 2007-6-8 | 2007.6.8 | 含量、氯化物、铝、钾 |
沈阳化学试剂厂 | 乙酸铵 | 分析纯 | 2006-12-11 | 200612011 | 水溶液反应、钙 |
沈阳市新化试剂厂 | 无水乙醇 | 分析纯 | 2008-5-17 | 2008.5.17 | 羰基化合物、易炭化物质 |
沈阳市派尔精细化工制品厂 | 盐酸 | 分析纯 | 2008-4-24 | 2008.4.24 | 铜、铅 |
沈阳市翔龙精细化工厂 | 硫酸 | 分析纯 | 2008-5-15 | 2008.5.15 | 砷、铅 |
沈阳市辽中县精细化工厂 | 甲醛溶液 | 分析纯 | 2008-5-4 | 2008.5.4 | 氯化物 |
沈阳市试剂五厂 | 乙酸铵 | 分析纯 | 2008-5-15 | 0805151 | 钙 |
大连宏达水泵厂 | 小型潜水电泵 | QDS2-30-1.1 | 2008.05.01 | 2008.05.01 | 泵规定点机组效率 泵规定点流量与扬程 标牌 |
大连三利泵业有限公司 | 小型潜水电泵 | QDS3-30/2-1.1 | 2008.05.01 | 2008.05.01 | 泵规定点机组效率 泵规定点流量与扬程 |
大连天利泵业有限公司 | 小型潜水电泵 | QDS3-30/2-1.1 | 2008.05.01 | 2008.05.01 | 电泵引出电缆 标牌 |
大连蓝盾消防器材厂 | 手提式干粉灭火器(维修) | MFZ/ABC5 | 2008-7-2 | / | 磷酸二氢铵含量 |
大连金州电器有限公司 | 交流低压配电柜 | GGD2 | 2008.5 | **** | 温升极限 |
海城市牛庄镇丰渔水泵厂 | 小型潜水电泵 | QDS5-50-0.75 | 2008.06.01 | 2008.06.01 | 泵规定点机组效率 泵规定点流量与扬程 标牌项目 |
抚顺华业电气设备制造有限公司 | 交流低压配电柜 | GGD2 | 2008.4 | 8170 | 温升极限 |
抚顺市成套电器厂 | 照明箱 | XBM | 2008.6 | 08101~08104 | 保护电路有效性 |
本溪电力设备制造有限责任公司 | 交流低压配电柜 | GGD2-09 | 2007.8 | 2007113 | 温升极限 |
铁岭市清河水泵厂 | 井用潜水泵 | 200QJ50-26 | 2008/05/01 | 2008/05/01 | 泵规定点机组效率 泵规定点流量与扬程 标牌项目 |
监督方式防骗必读生意骗场亲历故事维权律师专家提醒诚信红榜失信黑榜工商公告税务公告法院公告官渡法院公告
个人信用企业信用政府信用网站信用理论研究政策研究技术研究市场研究信用评级国际评级机构资信调查财产保全担保商帐催收征信授信信用管理培训
华北地区山东山西内蒙古河北天津北京华东地区江苏浙江安徽上海华南地区广西海南福建广东华中地区江西湖南河南湖北东北地区吉林黑龙江辽宁西北地区青海宁夏甘肃新疆陕西西南地区西藏贵州云南四川重庆