龙江省食品药品监督管理局2007年第1期(总第17期)省药品检验所监督抽验检出不合格药品汇总表(监督抽验-制剂)(四) 药品名称 标示生产单位
药品名称 | 标示生产单位 | 批准文号 | 批号 | 规格 | 不合格项目 |
红花注射液 | 山西安特生物制药股份有限公司 | 国药准字Z14020734 | 20060907 | 每支装5ml | 【检查】可见异物 |
注射用纤溶酶 | 北京赛生药业有限公司 | 国药准字H11022110 | 20040929 | 100单位 | 溶液的澄清度与颜色 |
疏血通注射液 | 牡丹江友搏药业有限责任公司 | 国药准字Z20010100 | 060714-2 | 每支2ml | 【检查】可见异物 |
葛根素注射液 | 河南省许昌华仁制药有限公司 | 国药准字H20043382 | 60401 | 2ml:100mg | 【检查】溶液的颜色 |
红花注射液 | 山西亚宝药业集团股份有限公司 | 国药准字Z14020783 | 60801 | 每支装5ml | 【检查】可见异物 |
肌氨肽苷注射液 | 吉林省辉南辉发制药股份有限公司 | 国药准字H22025697 | 61101 | 2ml:3.5mg(多肽):0.5mg(次黄嘌呤) | 【检查】可见异物 |
金黄利胆胶囊 | 青海普兰特药业有限公司 | 国药准字Z20026458 | 61108 | 每粒装0.3g | 【含量测定】 |
脑蛋白水解物注射液 | 吉林省辉南辉发制药股份有限公司 | 国药准字H22024578 | 61103 | 5ml | 【性状】 |
乳腺丸 | 哈尔滨医科大学附属第二医院药学部 | 黑卫药制字(1996)0011号 | 70131 | 每丸重10克 | 【检查】重量差异 |
舒血宁注射液 | 山西银湖制药有限责任公司 | 国药准字Z14021945 | 20061123 | 每支装5ml,折合银杏叶提取物为17.5mg(含总黄酮醇苷4.2mg;含银杏内酯0.70mg) | 【检查】可见异物【含量测定】银杏内酯 |
双黄连口服液 | 哈尔滨中药四厂 | 国药准字Z10910024 | 61002 | 每支装10ml | 【含量测定】连翘 |
羧甲司坦片 | 哈尔滨泰华药业股份有限公司 | 国药准字H23023154 | 20061201 | 0.25g | 【检查】溶出度 |
缩宫素注射液 | 河南辅仁怀庆堂制药有限公司 | 国药准字H19993526 | 604191 | 1ml:10单位 | 【检查】可见异物 |
白癜风丸 | 长春经开药业有限公司 | 国药准字Z22024001 | 20050904 | 每10丸重2克 | 【性状】【检查】重量差异 |
监督方式防骗必读生意骗场亲历故事维权律师专家提醒诚信红榜失信黑榜工商公告税务公告法院公告官渡法院公告
个人信用企业信用政府信用网站信用理论研究政策研究技术研究市场研究信用评级国际评级机构资信调查财产保全担保商帐催收征信授信信用管理培训
华北地区山东山西内蒙古河北天津北京华东地区江苏浙江安徽上海华南地区广西海南福建广东华中地区江西湖南河南湖北东北地区吉林黑龙江辽宁西北地区青海宁夏甘肃新疆陕西西南地区西藏贵州云南四川重庆