黑龙江省食品药品监督管理局2007年第1期(总第17期)省药品检验所监督抽验检出不合格药品汇总表(监督抽验-制剂)(五) 药品名称 标示生产单位
黑龙江省食品药品监督管理局2007年第1期(总第17期)省药品检验所监督抽验检出不合格药品汇总表(监督抽验-制剂)(五)
药品名称 | 标示生产单位 | 批准文号 | 批号 | 规格 | 不合格项目 |
克林霉素磷酸酯葡萄糖注射液 | 珠海亿邦制药有限公司 | 国药准字H20050855 | 2.01E+09 | 100ml:0.6g克林霉素:5g葡萄糖 | 【检查】无菌 |
氨基比林 | 河北翼衡药业有限公司 | 3060325 | / | 【检查】易炭化物 | |
藤黄健骨丸 | 吉林正辉煌药业有限公司 | 国药准字Z22025412 | 20050408 | 每丸重3.5g | 【性状】 |
头孢氨苄甲氧苄啶胶囊 | 长春经开药业有限公司 | 国药准字H22026318 | 20060501 | 头孢氨苄62.5mg,甲氧苄啶12.5mg | 【含量测定】头孢氨苄 |
乌梅透骨糖浆 | 哈尔滨医科大学附属第二医院药学部 | 黑卫药制字(1996)0009号 | 20070101 | / | 【性状】 |
消癌平片 | 长春银诺克药业有限公司 | 国药准字Z20050480 | 20060501 | 每基片重0.3g | 【含量测定】 |
小牛脾提取物注射液 | 吉林马应龙制药有限公司 | 国药准字H22026121 | 20060703 | 2ml:5mg:380μg核糖 | 【检查】可见异物 |
心脑康胶囊 | 吉林省跨海生化药业制造公司 | 国药准字Z22025480 | 20050501 | 每粒装0.25g | 【检查】装量差异 |
炎立消胶囊 | 吉林省东北亚药业股份有限公司 | 国药准字Z20053919 | 2.006E+09 | 每粒装0.25g | 【含量测定】 |
银杏叶片 | 广西半宙制药股份有限公司 | 国药准字Z20027938 | 60901 | 每片含总黄酮醇苷9.6mg,萜类内酯2.4mg | 【含量测定】总黄酮醇苷 |
玉盘消渴片 | 吉林马应龙制药有限公司 | 国药准字Z19991110 | 20060801 | 每片重0.51g | 未检出格列吡嗪;检出格列本脲,浓度为35.5μg/g |
注射用美洛西林钠舒巴坦钠 | 山西威奇达药业有限公司 | 国药准字H20031213 | 20060604 | 1.25g | 【检查】装量差异【含量测定】舒巴坦 |
阿奇霉素颗粒 | 青岛唐恒药业有限公司 | 国药准字H19991141 | 41001 | 0.25g | 【检查】水分 |
监督方式防骗必读生意骗场亲历故事维权律师专家提醒诚信红榜失信黑榜工商公告税务公告法院公告官渡法院公告
个人信用企业信用政府信用网站信用理论研究政策研究技术研究市场研究信用评级国际评级机构资信调查财产保全担保商帐催收征信授信信用管理培训
华北地区山东山西内蒙古河北天津北京华东地区江苏浙江安徽上海华南地区广西海南福建广东华中地区江西湖南河南湖北东北地区吉林黑龙江辽宁西北地区青海宁夏甘肃新疆陕西西南地区西藏贵州云南四川重庆