">
贵州省农业厅2008年第三季度兽药抽检不合格产品汇总表
贵州省农业厅2008年第三季度兽药抽检不合格产品汇总表
产品名称 | 标称生产企业 | 批号 | 不合格项目 |
恩诺沙星可溶性粉 | 广州燕唐生物科技有限公司 | 20080401 | 装量 |
安乃近注射液 | 成都华德动物药业有限公司 | 70801 | 装量 |
注射用青霉素钾 | 江西百思特动物药业有限公司 | 80308 | 鉴别(2)、鉴别(3) |
注射用青霉素钾 | 四川省简阳爱迪饲料药物有限公司 | 20080101 | 含量:按无水物计113.7%、按平均装量计116.3% |
注射用青霉素钾 | 重庆希望动物药业有限公司 | 71101 | 鉴别(2)(3)、水分3.3%、装量差异、含量按无水物计77.0%、按平均装量计74.3% |
安痛定注射液 | 赣州市利华兽药有限公司 | 20080610 | 含量氨基比林61.2%、巴比妥54.9%、安替比林55.4% |
氧氟沙星混悬注射液(水肿双抗) | 成都科锐动物药业有限公司 | 20070902 | 按农业部972号公告2008年7月15日以后不能再经营、使用。 |
对乙酰氨基酚注射液 | 河南中亚神鹏动物药业有限公司 | 20080303 | 性状、鉴别(1)(2)、PH7.6、含量8.0% |
氧氟沙星注射液 | 重庆百乐维克动物药业有限公司 | 20080501 | 含量82.6% |
泰乐菌素注射液 | 湖南润邦生物工程有限公司 | 20071103 | PH7.8、装量、有关成分含量49.3% |
地塞米松磷酸钠注射液 | 成都中牧生物药业有限公司 | 20080301 | PH6.0 |
2.5%诺氟沙星可溶性粉 | 上海天田科技有限公司 | 20070902 | 按农业部972号公告2008年7月15日以后不能再经营、使用。 |
柴胡注射液 | 南昌科王兽药厂 | 20070702 | 鉴别(1)(2)、装量、吸光度 |
白头翁散 | 成都博大金点生物科技有限公司 | 20080101 | 鉴别(3) |
注射用硫酸链霉素 | 江西省农科院兽药厂 | 20070901 | 按干品计每1mg效价为255链霉素单位、按平均装量计为标示含量的35.3% |
磺胺嘧啶钠注射液 | 泰州市南苑动物药品厂 | 80409 | 装量、含量86.4% |
安乃近注射液 | 随州市神威动物药业有限公司 | 80503 | 装量 |
磺胺嘧啶钠注射液 | 随州市神威动物药业有限责任公司 | 80523 | 装量、含量50.9% |
安乃近注射液 | 四川国泰动物保健品药业有限公司 | 1360801 | 含量29.3% |
安乃近注射液 | 四川精尖动物药业有限公司 | 70701 | 含量26.5% |
安乃近注射液 | 山东启发药业有限公司 | 20071023 | 鉴别(1)(2)、含量0.2% |
注射用青霉素钾 | 湖南省亚牧动物药业有限公司 | 20080610 | 鉴别(2)(3)、水分7.5%、含量按无水物计4.1%、按平均装量计4.0% |
复方磺胺对甲氧嘧啶钠注射液 | 重庆福润药业有限责任公司 | 20080301 | PH11.8、含量磺胺对甲氧嘧啶钠112.6% |
复方氨基比林注射液 | 湖南省亚牧动物药业有限公司 | 20080423 | 含量氨基比林10.5%、巴比妥13.0% |
安痛定注射液 | 四川精尖动物药业有限公司 | 20080401 | 鉴别(1)(2)、含量氨基比林17.8%、巴比妥0.4%、安替比林0.2% |
复方磺胺嘧啶钠注射液 | 重庆希望动物药业有限公司 | 80101 | 鉴别(1)、含量磺胺嘧啶钠64.4%、甲氧苄啶0.7% |
柴胡注射液 | 江西省创欣动物药业有限公司 | 80505 | 吸光度 |
阿莫西林可溶性粉 | 华北制药集团动物保健品有限责任公司 | 70901 | 水分6.5% |
注射用复方阿莫西林钠 | 四川省川龙动科药业有限公司 | 20080104 | 四川所函:该企业无此产品 |
监督方式防骗必读生意骗场亲历故事维权律师专家提醒诚信红榜失信黑榜工商公告税务公告法院公告官渡法院公告
个人信用企业信用政府信用网站信用理论研究政策研究技术研究市场研究信用评级国际评级机构资信调查财产保全担保商帐催收征信授信信用管理培训
华北地区山东山西内蒙古河北天津北京华东地区江苏浙江安徽上海华南地区广西海南福建广东华中地区江西湖南河南湖北东北地区吉林黑龙江辽宁西北地区青海宁夏甘肃新疆陕西西南地区西藏贵州云南四川重庆