综合投资评级调低的股票 代 码 公司名称 综合盈
综合投资评级调低的股票 | ||||||||
代 码 | 公司名称 | 综合盈利预测(08) | 综合评级系数 | 评级人数 | 综合评级 | 变化状态 | ||
当前 | 1个月前 | 当前 | 1个月前 | |||||
600240 | 华业地产 | 0.43 | 0.85 | 3 | 1 | 1 | 观望 | 评级系数下调 |
000540 | 中天城投 | 0.6563 | 0.7549 | 2.5 | 1 | 2 | 观望 | 评级系数下调 |
600527 | 江南高纤 | 0.3046 | 0.3773 | 2.33 | 1 | 3 | 观望 | 评级系数下调 |
000046 | 泛海建设 | 0.456 | 0.7 | 2.5 | 1.25 | 6 | 观望 | 评级系数下调 |
900950 | 新城B股 | 0.75 | 0.75 | 2 | 1 | 1 | 买入 | 评级系数下调 |
000042 | 深 长 城 | 1.26 | 1.1788 | 2 | 1.33 | 1 | 买入 | 评级系数下调 |
000797 | 中国武夷 | 0.27 | 0.42 | 3 | 2 | 1 | 观望 | 评级系数下调 |
000997 | 新 大 陆 | 0.257 | 0.2685 | 3 | 2 | 2 | 观望 | 评级系数下调 |
002133 | 广宇集团 | 0.4951 | 0.518 | 2.2 | 1.5 | 5 | 观望 | 评级系数下调 |
600649 | 城投控股 | 0.5256 | 0.4879 | 1.8 | 1.25 | 5 | 买入 | 评级系数下调 |
监督方式防骗必读生意骗场亲历故事维权律师专家提醒诚信红榜失信黑榜工商公告税务公告法院公告官渡法院公告
个人信用企业信用政府信用网站信用理论研究政策研究技术研究市场研究信用评级国际评级机构资信调查财产保全担保商帐催收征信授信信用管理培训
华北地区山东山西内蒙古河北天津北京华东地区江苏浙江安徽上海华南地区广西海南福建广东华中地区江西湖南河南湖北东北地区吉林黑龙江辽宁西北地区青海宁夏甘肃新疆陕西西南地区西藏贵州云南四川重庆