贺州市工商行政管理局2008年第一季度流通领域肥料质量定向监测不合格名单
贺州市工商行政管理局2008年第一季度流通领域肥料质量定向监测不合格名单
样品名称 | 商标 | 型号规格 | 生产日期或批号 | 生产单位 | 备注 |
复混肥料 | 物康 | 氮N17磷P2O5:0钾K2O:8总养分≥25% | XK13-206-01375,2007.4.24 | 云南文山民丰复合肥有限责任公司 | 按GB15063-2001《复混肥料(复合肥料)》(低浓度)判定不合格。 |
复混肥料 | 物康 | 总≥25%N:14P2O5:5K2O:6含CL | XK13-206-01375,2007.4.26 | 云南文山民丰复合肥有限责任公司 | 按GB15063-2001《复混肥料(复合肥料)》(低浓度)判定不合格。 |
复混肥料含CL枸溶磷硫酸钾型 | 富宝 | N15P2O5K2O5≥25%,50Kg/袋 | 2007.8.8 | 玉林市挪威复合肥有限责任公司 | 按GB15063-2001《复混肥料(复合肥料)》(低浓度)判定不合格。 |
复混肥料,硫酸钾型含CL | 庄稼汉 | 1 Kg,纯度96.0%,50Kg/袋 | 江西省赣州市培德肥料有限公司 | 按GB15063-2001《复混肥料(复合肥料)》(低浓度)判定不合格。 | |
复合肥料,硫酸钾型 | YEMA | NK2OCa,16-16-16 | 挪威XK13-206-02275 | 江西省赣州市培德肥料有限公司 | 按GB15063-2001《复混肥料(复合肥料)》检验,按明示值判定不合格。 |
硫酸钾复合肥 | N-K-CaO,16-16-16 | 俄罗斯 | 江西省赣州市培德肥料有限公司 | 按GB15063-2001《复混肥料(复合肥料)》检验,按明示值判定不合格。 | |
复合肥料,硫酸钾型 | PEIDE | N-K2O-Ca,15-15-15 | 江西省赣州市培德肥料有限公司 | 按GB15063-2001《复混肥料(复合肥料)》(中浓度)判定不合格。 | |
稻黄金,非常6+1配方肥 | 神洲丰 | N+P2O5+K2O≥25%,10Kg/袋 | 安徽岳西禾得利化肥有限公司 | 总养分项目不符合明示值的要求,判定:不合格。 | |
复混肥料通用型CL | 必丰 | XK13-1399383,总养分≥25%,25-0-10,25Kg/袋 | 广西桂林平乐必丰复混肥厂 | 按GB15063-2001《复混肥料(复合肥料)》(低浓度)判定不合格。 | |
硫酸钾复合肥料 | 地力牌 | N+P2O5+K2O,13-5-7,≥25%,50Kg/袋 | 2007.6.20,XK13-206-02620 | 维坊地力牌磷化有限公司 | 氮、磷、钾、总养分项目不符合GB18877-2002《有机无机复混肥》和明示值的要求,判定:不合格。 |
硫酸钾有机复合肥 | 绿苗牌 | NK15MgSQ15Ca15,50Kg/袋 | 南宁腾料生态肥料有限公司 | 氮钾总养分项目不符合GB18877-2002《有机无机复混肥》和示值的要求,判定:不合格。 | |
复合肥料(含CL) | 贵化 | 50Kg/袋(15-7-8) | 2007.11.24.103 | 江西贵溪化肥有限责任公司 | 按GB15063-2001《复混肥料(复合肥料)》(中浓度)判定不合格。 |
钙镁磷肥、氨基酸、多种微量元素 | 25 Kg/袋 | 柳州市柳丰化肥有限公司 | 按GB20412-2006《钙镁磷肥》检验,按明示值判定不合格。 | ||
复合肥料 | 膜灵丹 | 40 Kg/袋 | 桂林市日盛果蔬农化有限责任公司 | 按GB15063-2001《复混肥料(复合肥料)》(高浓度)判定不合格。 |
监督方式防骗必读生意骗场亲历故事维权律师专家提醒诚信红榜失信黑榜工商公告税务公告法院公告官渡法院公告
个人信用企业信用政府信用网站信用理论研究政策研究技术研究市场研究信用评级国际评级机构资信调查财产保全担保商帐催收征信授信信用管理培训
华北地区山东山西内蒙古河北天津北京华东地区江苏浙江安徽上海华南地区广西海南福建广东华中地区江西湖南河南湖北东北地区吉林黑龙江辽宁西北地区青海宁夏甘肃新疆陕西西南地区西藏贵州云南四川重庆