根据《中华人民共和国税收征收管理法》第四十五第三款、《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》第七十六条的规定以及《欠税公告办法(试行)》(国家税务总局令第9号),下列纳税人因走逃、失踪或其他情况未按照规定的期限缴纳或者解缴税款,现予以公
企业或单位名称 (业主名称) (姓名) |
税务登记证号 | 业主姓名 | 居民身份证或其他 有效身份证件号码 |
经营 地点 |
欠税 税种 |
欠税余额 | |
北京四宇广告公司 | 110106102168314000 | 关海龙 | 110101631020309 | 详细 | 详细 | ¥330,077.88 | |
北京水源商贸有限公司 | 110109634324082000 | 白在铭 | 220103480505211 | 详细 | 详细 | ¥713.74 | |
北京市朝阳京源商场松竹梅日式菜馆 | 110105801672368000 | 赵福生 | 110105630710541 | 详细 | 详细 | ¥147,345.00 | |
北京大楚空间装饰设计有限公司 | 110109746734182000 | 李兆飞 | 342129196909132431 | 详细 | 详细 | ¥3,691.40 | |
北京市意顺达电器控制设备厂 | 110226802925590000 | 赵春香 | 110226700506532 | 详细 | 详细 | ¥34.13 | |
北京中广未来广告有限公司 | 110106802233228000 | 朱宝勇 | 150429740818171 | 详细 | 详细 | ¥300.00 | |
朝阳区建东复合板厂 | 11010510114031X000 | 杨东升 | 110101550826203 | 详细 | 详细 | ¥12,000.00 | |
北京科业达网络技术有限公司 | 110105717783655000 | 魏忠明 | 430104740507461 | 详细 | 详细 | ¥9,438.96 | |
北京意创展览服务中心 | 110106102229252000 | 杨华龙 | 110108471110841 | 详细 | 详细 | ¥19,387.88 | |
北京金口玉言文化发展中心 | 110107737652732000 | 董军 | 220403611215153 | 详细 | 详细 | ¥18,457.50 | |
北京市天健康达商贸有限公司文化传播分公司 | 110107747509075000 | 赵雷 | 110107196903111215 | 详细 | 详细 | ¥727.60 | |
北京飞天达快运咨询服务有限责任公司 | 110105101729415000 | 陈雄伟 | 110102600528231 | 详细 | 详细 | ¥90,171.40 | |
北京中力设计工程有限公司 | 110105600001373000 | 李进华 | ---- | 详细 | 详细 | ¥365,831.12 | |
北京金元天龙纸张销售有限公司 | 110109722698244000 | 李春 | 513002197109117999 | 详细 | 详细 | ¥606.08 | |
北京景生世纪装饰有限公司 | 110107718728869000 | 杨景生 | 362523540612441 | 详细 | 详细 | ¥4,835.97 | |
北京市鑫益隆叉车修理厂 | 110226718762581000 | 马学玲 | 110226660405562 | 详细 | 详细 | ¥3,323.80 | |
北京天宫艺术装饰公司 | 110106102190415000 | 王学文 | 132421480118431 | 详细 | 详细 | ¥93,166.89 | |
北京大仙桃烤鸭店 | 110103101466547000 | 胡群姣 | 422228196405032022 | 详细 | 详细 | ¥106,307.47 | |
北京湘正餐饮管理有限公司 | 110107736485469000 | 舒小玲 | 43310119621019052X | 详细 | 详细 | ¥14,445.00 | |
北京欣深远商贸有限责任公司 | 110106633635735000 | 李雪冬 | 110101541222160 | 详细 | 详细 | ¥13,770.06 | |
北京市高井大贺烤鸭店 | 110107X00294600000 | 樊宝义 | 110107590930121 | 详细 | 详细 | ¥107.00 | |
北京欧罗福世纪文化发展有限公司 | 110106802234335000 | 钟锦文 | 440301440313561 | 详细 | 详细 | ¥50.40 | |
北京达科尔装饰工程有限公司 | 110106600044971000 | 张璨 | ****** | 详细 | 详细 | ¥294,181.42 | |
北京神州建业装饰装潢有限公司 | 110105801713262000 | 姚葆琪 | 110105641202041 | 详细 | 详细 | ¥1,464.00 | |
北京绿城装饰工程有限责任公司 | 110105634355858000 | 肖飞 | 110105710314453 | 详细 | 详细 | ¥1,478.37 | |
北京宝兴融科技发展公司 | 110105101812147000 | 朱金英 | 110105491129774 | 详细 | 详细 | ¥1,297,005.62 | |
北京嘉悦房地产开发有限公司 | 110105700239127000 | 何亦农 | 650103650326236 | 详细 | 详细 | ¥1,179,161.54 | |
北京全联民企展览有限责任公司 | 110102801453800000 | 张维新 | 110101531003351 | 详细 | 详细 | ¥139,373.65 | |
北京方庄鑫隆四季涮肉城 | 110106802201701000 | 刘建生 | 110104630708253 | 详细 | 详细 | ¥5.00 | |
北京市朝阳区北工技术服务中心 | 110105101728439000 | 林嵩森 | 110103480103151 | 详细 | 详细 | ¥9,275.90 | |
北京路雪晓杭食品公司 | 110105101741211000 | 赵晓杭 | 110112621113153 | 详细 | 详细 | ¥8,100.00 | |
北京明月屋餐饮有限公司 | 110105742608891000 | 李军 | 110103630628125 | 详细 | 详细 | ¥516.36 | |
北京福起汽车修理站 | 110105101825159000 | 张福山 | 110102520418153 | 详细 | 详细 | ¥80,352.08 | |
黑龙江省进出口公司北京销售部 | 110105733472777000 | 何欣 | 230102680219074 | 详细 | 详细 | ¥5.00 | |
北京天益宾馆 | 110105101724630000 | 刘春雷 | 110105650314253 | 详细 | 详细 | ¥36,018.64 | |
北京中土奥特赛特科技发展有限公司 | 11010570018818X000 | 邵华 | 110105580516151 | 详细 | 详细 | ¥1,095.00 | |
北京市朝阳区仙桥建筑公司水电工程处 | 11010510169235X000 | 宋长顺 | 110101470422203 | 详细 | 详细 | ¥16,280.60 | |
刘冬 | ---- | ---- | 110104591219082 | 详细 | 详细 | ¥14,749.91 | |
北京融海大厦 | 110106102185325000 | 李洪毅 | 110108551129473 | 详细 | 详细 | ¥7,908.60 | |
北京樱月芳川器械减肥中心 | 110106700386434000 | 张镜川 | 110108340814861 | 详细 | 详细 | ¥46,538.43 | |
北京市稻香居烤鸭店 | 110106102260081000 | 钟勤 | 110105601202611 | 详细 | 详细 | ¥37,985.00 | |
北京温馨家园购物中心有限公司 | 110106700104644000 | 杜德馨 | 110108531224341 | 详细 | 详细 | ¥409,111.03 | |
北京龙门建筑工程队 | 110109102337085000 | 王来春 | 110109521107031 | 详细 | 详细 | ¥176,739.79 | |
北京陆虎赢丰商贸中心 | 110109600393346000 | 陆涛 | 110108690811471 | 详细 | 详细 | ¥28,977.35 | |
北京市门头沟区圈门小学培训部 | 110109400904957000 | 戚平君 | 110109540916032 | 详细 | 详细 | ¥7,800.85 | |
北京南庄运输队 | 11010910232820x000 | 王振铁 | 110109650203211 | 详细 | 详细 | ¥62,000.00 | |
北京宏和居火锅城 | 110109102368682000 | 廉海田 | 132429620626183 | 详细 | 详细 | ¥38,847.47 | |
北京市门头沟区供用电工程公司银枫餐厅 | 110109802338839000 | 闫石 | 110109640518121 | 详细 | 详细 | ¥6,738.40 | |
北京市门头沟区汽车齿轮厂 | 110109102336752000 | 张荣宪 | 110109520928007 | 详细 | 详细 | ¥13,995.79 | |
北京泰可思网络科技有限公司 | 110102633739243000 | 陈学峰 | 372928197311043933 | 详细 | 详细 | ¥.00 | |
北京光辉岁月国际歌舞娱乐有限公司 | 110105801789814000 | 谷光辉 | 131122197405253416 | 详细 | 详细 | ¥5,661.12 | |
北京佰富家园餐饮有限公司 | 110221802661476000 | 张朋明 | 110221196112260014 | 详细 | 详细 | ¥2,700.00 | |
北京凯奇昌园科技公司 | 110221102695763000 | 李建华 | 110108540111045 | 详细 | 详细 | ¥37,029.30 | |
北京市昌平马池口建筑构件加工厂 | 110221102629133000 | 朱克奎 | 110221720116421 | 详细 | 详细 | ¥110,817.69 | |
平谷县建总机械设备租赁公司 | 110226102928897000 | 邓宝刚 | 110226580723235 | 详细 | 详细 | ¥151,074.76 | |
北京一路顺风货运代理有限责任公司 | 110106802235952000 | 王广良 | 230121197310163238 | 详细 | 详细 | ¥27,313.29 | |
北京荣海宏运商贸有限公司 | 110109700084882000 | 李进 | 110108560828141 | 详细 | 详细 | ¥20,292.05 | |
北京运懋众华货运服务有限公司 | 110103801498136000 | 朱华 | 110102640317003 | 详细 | 详细 | ¥42,164.85 | |
北京市房山周口店运输队 | 110115102734160000 | 董二喜 | 110225541214301 | 详细 | 详细 | ¥7,623.32 | |
北京第二量具厂 | 110221101110460000 | 江进修 | 110103490815003 | 详细 | 详细 | ¥204,585.16 | |
北京鑫基建筑工程有限责任公司第二十八劳务分公司 | 110221721448008000 | 吕志庆 | 110221560601031 | 详细 | 详细 | ¥250,040.61 | |
北京朗瑞尔制衣有限公司 | 110221721444795000 | 沈志杰 | 110221571030003 | 详细 | 详细 | ¥27,620.44 | |
连顺能源有限公司 | 110221633694946000 | 王秀顺 | 130604441026031 | 详细 | 详细 | ¥47,199.51 | |
北京新府山庄富来宫温泉公寓开发中心 | 110221102656051000 | 朱晖 | 110108680416495 | 详细 | 详细 | ¥232,789.09 | |
北京顺达创业投资担保有限公司 | 110106741550069000 | 杨剑君 | 321024196808080052 | 详细 | 详细 | ¥346,945.00 | |
北京泽隆康体俱乐部有限公司 | 11010674008879X000 | 吴蒙 | 110104711030301 | 详细 | 详细 | ¥95,510.21 | |
北京市双久新型建材厂 | 110105101706010000 | 王淑兰 | 110103421018152 | 详细 | 详细 | ¥5,662.78 | |
北京星海神光广告有限公司 | 110105801789865000 | 蒋月明 | 133031197409033317 | 详细 | 详细 | ¥16,368.98 | |
北京金谷建筑工程公司 | 110226102929355000 | 马祥生 | 110226194907210072 | 详细 | 详细 | ¥75,849.94 | |
北京开心一百文化娱乐有限责任公司 | 110105750144687000 | 谭迪 | 110103196812160315 | 详细 | 详细 | ¥4,522.25 | |
北京昌平宫廷大酒店 | 110221102626311000 | 李准勤 | 11010331068093 | 详细 | 详细 | ¥109,720.78 | |
北京宇航广告公司 | 110221102632578000 | 蒋其环 | 342601196609251616 | 详细 | 详细 | ¥55,626.63 | |
北京第一通用机械厂压力容器厂 | 110221802631330000 | 葛炳东 | 150102730407203 | 详细 | 详细 | ¥10,399.66 | |
北京市燕峰食品厂 | 11010610212766X000 | 李广友 | 110102540607193 | 详细 | 详细 | ¥13,124.65 | |
北京同创缘涮肉坊 | 110104790317125000 | 周祥 | 110104790317125 | 详细 | 详细 | ¥2,229.87 | |
北京市强林建筑工程处 | 110226102939238000 | 施林 | 110226195807025018 | 详细 | 详细 | ¥32,000.00 | |
从化天伦发展有限公司北京装饰材料销售分公司 | 110105740426883000 | 李健强 | 440122195905050335 | 详细 | 详细 | ¥1,008.43 | |
北京瑞光利林图文制作中心 | 110105742647655000 | 邢章利 | 133001570824121 | 详细 | 详细 | ¥3,126.91 | |
北京市桑维建筑防水材料厂 | 110109102338870000 | 王长源 | 110109550813061 | 详细 | 详细 | ¥871.25 | |
北京润源商贸有限公司 | 110106633643583000 | 张树清 | 110106610820091 | 详细 | 详细 | ¥12,000.00 | |
北京中江酒店有限责任公司 | 110105633797961000 | 魏平 | 110105661023225 | 详细 | 详细 | ¥17,167.55 | |
北京沁园春投资顾问有限公司 | 110106721493706000 | 李乐斌 | 370920196302260090 | 详细 | 详细 | ¥6,744.00 | |
北京星宇昊酒楼 | 110226102928643000 | 刘凯祥 | 110226541009231 | 详细 | 详细 | ¥298,858.08 | |
北京佳事达装饰工程有限公司 | 110106722677793000 | 罗瑞章 | 210622581108541 | 详细 | 详细 | ¥8,512.35 | |
北京荣建建材有限公司 | 110109600027303000 | 马鹏骥 | ---- | 详细 | 详细 | ¥98,018.03 | |
北京塔峰建筑中心 | 110109102349844000 | 曹永茂 | 110109640928481 | 详细 | 详细 | ¥14,336.52 | |
首创网络有限公司 | 110108700230333000 | 宋小海 | 110108501221543 | 详细 | 详细 | ¥8,352,329.83 | |
北京科利华科技孵化器有限责任公司 | 110108718781109000 | 杨廷瑞 | 230103194706303616 | 详细 | 详细 | ¥3,470,682.36 | |
北京科利华多媒体教育技术有限公司 | 110108802022404000 | 宋朝弟 | 230103611015321 | 详细 | 详细 | ¥109,618.95 | |
电力工业部电力机械局教育培训中心 | 110106E00790980000 | 潘崇喜 | 110102530227333 | 详细 | 详细 | ¥80,674.24 | |
北京市永盛兴停车场 | 110106735586794000 | 赵爱勇 | 110106197403261514 | 详细 | 详细 | ¥7,313.15 | |
北京华艺苑汽车运输服务有限责任公司 | 110106102185982000 | 王丽华 | 110106671212152 | 详细 | 详细 | ¥780.55 | |
北京港中建房地产开发有限公司 | 110106600058732000 | 葛晓霞 | ---- | 详细 | 详细 | ¥3,077,129.41 | |
北京乐亿阳科技有限公司 | 110109634323987000 | 张喜群 | 320106430831083 | 详细 | 详细 | ¥59,195.30 | |
北京骏风行光学科技有限公司 | 110109723982722000 | 何季平 | 320106551201089 | 详细 | 详细 | ¥11,551.61 | |
北京金海湖旅游实业开发总公司 | 110226102944352000 | 姜鸿岩 | 220102690623021 | 详细 | 详细 | ¥9,313.58 | |
北京科利华晓军管理软件有限责任公司 | 110108633790210000 | 薛建国 | 230103611015321 | 详细 | 详细 | ¥3,971,495.94 | |
北京科利华网络技术有限责任公司 | 110108802042368000 | 宋朝弟 | 230103611015321 | 详细 | 详细 | ¥459,911.70 | |
北京国润华经济文化咨询有限公司 | 110109700076655000 | 王蕴珠 | 152601361115004 | 详细 | 详细 | ¥112,435.24 | |
北京京西湘菩提美食有限公司 | 110109634325376000 | 屈立纲 | 110109581005001 | 详细 | 详细 | ¥11,739.15 | |
北京四海丰佳装饰有限公司 | 11010680222142X000 | 冯坤 | 132906640908651 | 详细 | 详细 | ¥23,914.74 | |
北京市运兴安汽车队 | 110115102757768000 | 邱贺东 | 110225500210007 | 详细 | 详细 | ¥34,423.27 | |
北京康沃时科技开发有限公司 | 110115102817898000 | 王淑林 | 110225441112062 | 详细 | 详细 | ¥36.00 | |
北京市门头沟区铅丝厂 | 110109102321921000 | 王振强 | 110109540705063 | 详细 | 详细 | ¥46,355.10 | |
北京助友日晟登记注册代理事务所 | 110105726378766000 | 葛欣 | 110102710102234 | 详细 | 详细 | ¥1,208.77 | |
北京市丰台区云岗青叶酒家 | 110106680407211000 | 王有力 | 110106680407211 | 详细 | 详细 | ¥59,255.98 | |
北京贵君和咖啡屋 | 110103840729739000 | 胡宗均 | 511321198407297391 | 详细 | 详细 | ¥480.00 | |
北京市永利昌包装托运服务部 | 11010310147247X000 | 宋士伟 | 110103530410153 | 详细 | 详细 | ¥21,787.42 | |
北京时尚嘉艺装饰工程有限公司 | 110103759605726000 | 李宝林 | 110105570523545 | 详细 | 详细 | ¥6,981.75 | |
北京城铁铸造厂 | 110109102354141000 | 杨友华 | 110107640214183 | 详细 | 详细 | ¥33,846.66 | |
北京市石龙琉璃制品厂 | 110109102342810000 | 王世奎 | 110107530126093 | 详细 | 详细 | ¥26,088.96 | |
北京滨河园温泉康肤洗浴中心 | 110226700334036000 | 付成龙 | 110226590401211 | 详细 | 详细 | ¥13,000.00 | |
北京天安制药股份有限公司 | 110106101100633000 | 吕克健 | 110106360701273 | 详细 | 详细 | ¥440,000.00 | |
北京威克瑞电线电缆有限公司 | 110226600012304000 | 李杰 | ---- | 详细 | 详细 | ¥511,129.51 | |
北京复登临工程机械租赁有限公司 | 110109700085025000 | 高永庆 | 110108551002499 | 详细 | 详细 | ¥3,036,980.99 | |
北京上膳居餐饮有限责任公司 | 110101700324217000 | 原树辉 | 211321198203095615 | 详细 | 详细 | ¥51,302.35 | |
北京市惠松物资托运部 | 110105102911075000 | 吴杰 | 110105650407001 | 详细 | 详细 | ¥790,365.64 | |
北京飞扬之彩装饰有限公司 | 110221102675834000 | 吴翔 | 110105701114717 | 详细 | 详细 | ¥83,230.22 | |
北京贸通网络技术有限公司 | 110105634317077000 | 何克仁 | 110103501113005 | 详细 | 详细 | ¥1,078,480.74 | |
北京普美广告有限公司 | 110104717790505000 | 贺琳琳 | 132529197204280829 | 详细 | 详细 | ¥719,208.02 | |
北京市华宇铸钢厂 | 11010910235140X | 靳小波 | 110109195603190335 | 详细 | 详细 | ¥375,234.43 | |
新蜀火锅店 | *************** | 杜秀云 | 231011780122062 | 详细 | 详细 | ¥217.50 | |
北京亚北人和饮食服务中心 | 220621631124004000 | 高琴 | 220621631124004 | 详细 | 详细 | ¥1,462.50 | |
北京市京旅通信公司 | 11010110126753x000 | 魏之凯 | 110103510206035 | 详细 | 详细 | ¥860,000.00 | |
北京市恒泰通商贸发展公司 | 110105101679710000 | 王晓宇 | 110105671025541 | 详细 | 详细 | ¥329,000.00 | |
北京国明拓停车场 | 110106802226634000 | 柳翠荣 | 110225590824204 | 详细 | 详细 | ¥25,442.08 | |
北京金万方酒家 | 110102520514301000 | 孟亚林 | 110102520514301 | 详细 | 详细 | ¥5,294.79 | |
华堂房地产开发有限公司 | 110102100014258000 | 刘志远 | 232303198202105019 | 详细 | 详细 | ¥3,054,866.75 | |
监督方式防骗必读生意骗场亲历故事维权律师专家提醒诚信红榜失信黑榜工商公告税务公告法院公告官渡法院公告
个人信用企业信用政府信用网站信用理论研究政策研究技术研究市场研究信用评级国际评级机构资信调查财产保全担保商帐催收征信授信信用管理培训
华北地区山东山西内蒙古河北天津北京华东地区江苏浙江安徽上海华南地区广西海南福建广东华中地区江西湖南河南湖北东北地区吉林黑龙江辽宁西北地区青海宁夏甘肃新疆陕西西南地区西藏贵州云南四川重庆